VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Polje › Podgrajska cesta 5k
1000 Ljubljana · Ljubljana
Podgrajska cesta 5k, Ljubljana: 6 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1908 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2006, 3 etaže, 3 stanovanja.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 49,8 m² | 215.100 € |
| 2 | 1. nadstropje | 60,1 m² | 246.800 € |
| 3 | 2. nadstropje | 52,1 m² | 240.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2025 | pritličje | 49,8 m² | 175.000 € | 3514 |
| 1. 9. 2022 | pritličje | 49,8 m² | 95.000 € | 1908 |
| 26. 1. 2022 | pritličje | 49,8 m² | 95.000 € | 1908 |
| 25. 1. 2016 | pritličje | 49,8 m² | 80.000 € | 1606 |
| 3. 4. 2015 | 2. nadstropje | 52,1 m² | 90.000 € | 1727 |
| 7. 1. 2015 | 1. nadstropje | 60,1 m² | 85.000 € | 1414 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)