VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Polje › Zaloška cesta 265

Zaloška cesta 265

1000 Ljubljana · Ljubljana

Zaloška cesta 265, Ljubljana: 40+ prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4152 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2022, 5 etaž, 48 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje74,9 m²320.200 €
2pritličje75,6 m²323.000 €
3pritličje74,3 m²318.300 €
4pritličje74,4 m²318.600 €
5pritličje74,3 m²318.300 €
6pritličje56,3 m²258.600 €
7pritličje54,3 m²252.000 €
8pritličje64,2 m²284.800 €
9pritličje73,9 m²317.300 €
101. nadstropje37,9 m²194.900 €
111. nadstropje37,7 m²194.500 €
121. nadstropje37,7 m²194.500 €
131. nadstropje37,8 m²194.900 €
141. nadstropje37,6 m²193.700 €
151. nadstropje54,7 m²260.000 €
161. nadstropje54,2 m²258.600 €
171. nadstropje63,9 m²290.400 €
181. nadstropje61,9 m²277.200 €
191. nadstropje45,6 m²220.000 €
201. nadstropje45,6 m²220.000 €
211. nadstropje45,8 m²220.800 €
221. nadstropje73,6 m²322.100 €
232. nadstropje37,9 m²194.900 €
242. nadstropje37,9 m²195.300 €
252. nadstropje37,9 m²195.300 €
262. nadstropje37,7 m²194.500 €
272. nadstropje37,9 m²194.900 €
282. nadstropje55 m²260.900 €
292. nadstropje54,3 m²259.000 €
302. nadstropje64,3 m²291.800 €
312. nadstropje61,7 m²276.500 €
322. nadstropje45,5 m²219.600 €
332. nadstropje45,6 m²220.000 €
342. nadstropje45,9 m²221.200 €
352. nadstropje73,9 m²323.000 €
363. nadstropje37,9 m²194.900 €
373. nadstropje37,8 m²194.900 €
383. nadstropje37,7 m²194.500 €
393. nadstropje37,8 m²194.900 €
403. nadstropje37,8 m²194.500 €
413. nadstropje54,7 m²260.000 €
423. nadstropje54,4 m²259.300 €
433. nadstropje64,4 m²292.100 €
443. nadstropje62,2 m²278.200 €
453. nadstropje45,6 m²220.000 €
463. nadstropje45,4 m²219.200 €
473. nadstropje45,7 m²220.400 €
483. nadstropje73,6 m²322.100 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
10. 7. 20263. nadstropje37,8 m²240.000 €6349
5. 5. 2026pritličje74,3 m²335.000 €4509
17. 6. 20252. nadstropje61,7 m²280.000 €4538
30. 5. 20253. nadstropje54,7 m²250.000 €4570
7. 5. 20253. nadstropje45,4 m²190.000 €4185
18. 4. 20252. nadstropje45,9 m²175.000 €3813
10. 3. 20252. nadstropje45,5 m²200.000 €4396
21. 6. 20243. nadstropje45,4 m²170.000 €3744
17. 7. 20231. nadstropje45,8 m²180.000 €3930
8. 5. 20233. nadstropje62,2 m²220.240 €3541
17. 4. 20233. nadstropje37,9 m²171.664 €4529
26. 10. 2022pritličje74,3 m²210.000 €2826
25. 10. 20222. nadstropje55 m²205.973 €3745
31. 8. 2022pritličje74,3 m²257.165 €3461
30. 6. 2022pritličje74,4 m²257.165 €3457
23. 6. 20222. nadstropje54,3 m²178.872 €3294
21. 6. 20222. nadstropje45,6 m²167.170 €3666
21. 6. 20222. nadstropje37,7 m²175.280 €4649
10. 6. 20223. nadstropje37,8 m²175.883 €4653
6. 6. 20221. nadstropje37,8 m²172.426 €4562
6. 6. 20223. nadstropje37,7 m²177.134 €4699
1. 6. 20221. nadstropje37,6 m²168.236 €4474
19. 5. 20221. nadstropje37,9 m²159.136 €4199
19. 5. 20221. nadstropje37,7 m²169.426 €4494
18. 5. 20221. nadstropje37,7 m²169.426 €4494
9. 5. 20221. nadstropje45,6 m²164.851 €3615
6. 5. 20221. nadstropje54,2 m²217.888 €4020
6. 5. 20223. nadstropje73,6 m²257.726 €3502
4. 5. 20221. nadstropje61,9 m²230.600 €3725
3. 5. 20222. nadstropje37,9 m²173.831 €4587
25. 4. 2022pritličje75,6 m²256.439 €3392
21. 4. 20223. nadstropje37,8 m²174.134 €4607
21. 4. 20222. nadstropje61,7 m²232.696 €3771
20. 4. 20223. nadstropje37,8 m²174.134 €4607
20. 4. 2022pritličje56,3 m²330.000 €5861
19. 4. 20221. nadstropje63,9 m²212.462 €3325
19. 4. 20221. nadstropje73,6 m²244.614 €3324
15. 4. 20221. nadstropje45,6 m²183.382 €4022
15. 4. 20223. nadstropje45,7 m²188.266 €4120
15. 4. 2022pritličje64,2 m²300.000 €4673

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)