VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Moste › Chengdujska cesta 22
1000 Ljubljana · Ljubljana
Chengdujska cesta 24 · Chengdujska cesta 26
Chengdujska cesta 22, Ljubljana: 9 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3968 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1986, 6 etaž, 42 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 83 m² | 352.200 € |
| 2 | pritličje | 28,3 m² | 155.700 € |
| 3 | pritličje | 72,3 m² | 319.200 € |
| 27 | pritličje | 86,3 m² | 361.400 € |
| 28 | pritličje | 28,2 m² | 155.700 € |
| 29 | pritličje | 73,7 m² | 323.700 € |
| 53 | pritličje | 86,3 m² | 361.400 € |
| 54 | pritličje | 29,9 m² | 162.000 € |
| 55 | pritličje | 71,4 m² | 317.200 € |
| 4 | 1. nadstropje | 86,6 m² | 362.300 € |
| 5 | 1. nadstropje | 28,2 m² | 155.300 € |
| 6 | 1. nadstropje | 71,6 m² | 316.800 € |
| 30 | 1. nadstropje | 85,1 m² | 357.900 € |
| 31 | 1. nadstropje | 29,8 m² | 161.600 € |
| 32 | 1. nadstropje | 73,7 m² | 324.000 € |
| 56 | 1. nadstropje | 86,3 m² | 361.400 € |
| 57 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 156.200 € |
| 58 | 1. nadstropje | 72,9 m² | 321.300 € |
| 7 | 2. nadstropje | 85,6 m² | 359.300 € |
| 8 | 2. nadstropje | 26,9 m² | 150.200 € |
| 9 | 2. nadstropje | 72,4 m² | 319.600 € |
| 33 | 2. nadstropje | 86,5 m² | 362.000 € |
| 34 | 2. nadstropje | 29,3 m² | 159.500 € |
| 35 | 2. nadstropje | 72,4 m² | 319.600 € |
| 59 | 2. nadstropje | 86,7 m² | 361.700 € |
| 60 | 2. nadstropje | 29,5 m² | 162.800 € |
| 61 | 2. nadstropje | 73,8 m² | 323.700 € |
| 10 | 3. nadstropje | 85,4 m² | 358.700 € |
| 11 | 3. nadstropje | 29,3 m² | 159.500 € |
| 12 | 3. nadstropje | 73,7 m² | 324.000 € |
| 36 | 3. nadstropje | 87,2 m² | 364.100 € |
| 37 | 3. nadstropje | 29,4 m² | 159.900 € |
| 38 | 3. nadstropje | 71,9 m² | 317.800 € |
| 62 | 3. nadstropje | 86,8 m² | 362.900 € |
| 63 | 3. nadstropje | 29,5 m² | 160.300 € |
| 64 | 3. nadstropje | 72,5 m² | 318.900 € |
| 13 | 4. nadstropje | 75,8 m² | 319.900 € |
| 14 | 4. nadstropje | 68,6 m² | 300.700 € |
| 39 | 4. nadstropje | 75,8 m² | 319.900 € |
| 40 | 4. nadstropje | 71,4 m² | 308.400 € |
| 65 | 4. nadstropje | 75,9 m² | 320.200 € |
| 66 | 4. nadstropje | 75,4 m² | 318.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2. 10. 2023 | 1. nadstropje | 28,4 m² | 112.700 € | 3968 |
| 18. 10. 2022 | pritličje | 28,2 m² | 145.000 € | 5142 |
| 16. 11. 2021 | 1. nadstropje | 86,3 m² | 185.000 € | 2144 |
| 10. 11. 2020 | 4. nadstropje | 68,6 m² | 195.000 € | 2843 |
| 17. 10. 2020 | 4. nadstropje | 75,9 m² | 204.000 € | 2688 |
| 19. 11. 2019 | 4. nadstropje | 71,4 m² | 144.192 € | 2019 |
| 18. 11. 2015 | 1. nadstropje | 86,6 m² | 170.000 € | 1963 |
| 10. 9. 2014 | 2. nadstropje | 75,4 m² | 130.000 € | 1724 |
| 28. 11. 2012 | 3. nadstropje | 85,4 m² | 153.000 € | 1792 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)