VERICITY › Cene stanovanj › Domžale › Ljubljanska cesta 83
1230 Domžale · Domžale
Ljubljanska cesta 83, Domžale: 11 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3793 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1964, 7 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 46,2 m² | 167.300 € |
| 2 | 1. nadstropje | 29 m² | 113.700 € |
| 3 | 1. nadstropje | 58,6 m² | 206.500 € |
| 14 | 1. nadstropje | 59,3 m² | 206.700 € |
| 15 | 1. nadstropje | 28,9 m² | 116.700 € |
| 16 | 1. nadstropje | 46,7 m² | 172.000 € |
| 30 | 1. nadstropje | 59,1 m² | 205.900 € |
| 31 | 1. nadstropje | 28,8 m² | 115.600 € |
| 32 | 1. nadstropje | 47 m² | 169.600 € |
| 4 | 2. nadstropje | 47,3 m² | 170.200 € |
| 5 | 2. nadstropje | 29,2 m² | 116.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 58,7 m² | 204.800 € |
| 17 | 2. nadstropje | 59,1 m² | 206.100 € |
| 18 | 2. nadstropje | 28,7 m² | 116.000 € |
| 19 | 2. nadstropje | 47,1 m² | 174.900 € |
| 33 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 201.400 € |
| 34 | 2. nadstropje | 28,7 m² | 112.400 € |
| 35 | 2. nadstropje | 46,7 m² | 168.400 € |
| 7 | 3. nadstropje | 47 m² | 169.600 € |
| 8 | 3. nadstropje | 29 m² | 113.700 € |
| 9 | 3. nadstropje | 59,3 m² | 208.600 € |
| 20 | 3. nadstropje | 58,4 m² | 200.100 € |
| 21 | 3. nadstropje | 29 m² | 119.200 € |
| 22 | 3. nadstropje | 46,5 m² | 173.000 € |
| 36 | 3. nadstropje | 59,2 m² | 206.100 € |
| 37 | 3. nadstropje | 29 m² | 113.700 € |
| 38 | 3. nadstropje | 46,4 m² | 171.100 € |
| 10 | 4. nadstropje | 47,2 m² | 169.600 € |
| 11 | 4. nadstropje | 29 m² | 108.000 € |
| 12 | 4. nadstropje | 58,3 m² | 193.500 € |
| 23 | 4. nadstropje | 59,1 m² | 191.800 € |
| 24 | 4. nadstropje | 29,3 m² | 112.200 € |
| 25 | 4. nadstropje | 46,5 m² | 164.400 € |
| 39 | 4. nadstropje | 58,9 m² | 191.100 € |
| 40 | 4. nadstropje | 28,8 m² | 109.200 € |
| 41 | 4. nadstropje | 46,4 m² | 159.500 € |
| 13 | 5. nadstropje | 63,4 m² | 201.000 € |
| 26 | 5. nadstropje | 43 m² | 150.800 € |
| 27 | 5. nadstropje | 10 m² | 42.400 € |
| 42 | 5. nadstropje | 43,6 m² | 149.300 € |
| 43 | 5. nadstropje | 54 m² | 186.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24. 6. 2025 | 4. nadstropje | 29,3 m² | 127.000 € | 4334 |
| 16. 1. 2024 | 2. nadstropje | 28,7 m² | 130.000 € | 4530 |
| 23. 10. 2023 | 3. nadstropje | 46,5 m² | 110.000 € | 2366 |
| 23. 6. 2023 | 3. nadstropje | 29 m² | 110.000 € | 3793 |
| 14. 10. 2021 | 4. nadstropje | 47,2 m² | 155.000 € | 3284 |
| 12. 11. 2018 | 3. nadstropje | 45 m² | 105.000 € | 2333 |
| 4. 10. 2017 | 2. nadstropje | 29 m² | 40.000 € | 1379 |
| 5. 2. 2017 | 3. nadstropje | 46 m² | 85.000 € | 1848 |
| 11. 4. 2016 | 2. nadstropje | 29 m² | 50.000 € | 1724 |
| 18. 3. 2013 | 5. nadstropje | 53,6 m² | 101.000 € | 1884 |
| 12. 3. 2013 | 5. nadstropje | 53,6 m² | 69.152 € | 1290 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)