VERICITY › Cene stanovanj › Domžale › Ljubljanska cesta 81
1230 Domžale · Domžale
Ljubljanska cesta 81, Domžale: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1767 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1989, 10 etaž, 32 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 5 | klet (-1) | 55,4 m² | 194.400 € |
| 1 | 2. nadstropje | 22,6 m² | 102.100 € |
| 2 | 2. nadstropje | 55,4 m² | 218.100 € |
| 3 | 2. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 4 | 2. nadstropje | 37,1 m² | 159.200 € |
| 6 | 2. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 7 | 3. nadstropje | 27,3 m² | 121.800 € |
| 8 | 3. nadstropje | 55,3 m² | 218.100 € |
| 9 | 3. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 10 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 160.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 55,3 m² | 216.000 € |
| 12 | 3. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 13 | 4. nadstropje | 27,3 m² | 121.800 € |
| 14 | 4. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 15 | 4. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 16 | 4. nadstropje | 37,1 m² | 161.200 € |
| 17 | 4. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 18 | 4. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 19 | 5. nadstropje | 27,3 m² | 121.800 € |
| 20 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 21 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 22 | 5. nadstropje | 37,1 m² | 159.200 € |
| 23 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 24 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 220.300 € |
| 25 | 6. nadstropje | 55,4 m² | 216.000 € |
| 26 | 6. nadstropje | 55,4 m² | 216.300 € |
| 27 | 6. nadstropje | 37,1 m² | 159.200 € |
| 28 | 6. nadstropje | 93 m² | 315.300 € |
| 29 | 6. nadstropje | 98 m² | 330.800 € |
| 30 | 7. nadstropje | 98 m² | 330.600 € |
| 31 | 7. nadstropje | 93 m² | 318.500 € |
| 32 | 7. nadstropje | 71,3 m² | 264.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2019 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 132.000 € | 2383 |
| 28. 2. 2019 | 2. nadstropje | 55,4 m² | 110.000 € | 1986 |
| 11. 2. 2019 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 66.500 € | 1792 |
| 16. 5. 2018 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 65.000 € | 1752 |
| 19. 6. 2017 | 4. nadstropje | 55,4 m² | 70.000 € | 1264 |
| 5. 6. 2017 | 3. nadstropje | 55,4 m² | 92.000 € | 1661 |
| 18. 9. 2016 | 1. nadstropje | 55,4 m² | 123.000 € | 2220 |
| 17. 6. 2013 | 6. nadstropje | 93 m² | 120.000 € | 1290 |
| 9. 3. 2013 | 3. nadstropje | 55 m² | 98.000 € | 1782 |
| 14. 10. 2011 | 2. nadstropje | 55,4 m² | 85.000 € | 1534 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)