VERICITY › Cene stanovanj › Kranj › Zoisova ulica 44
4000 Kranj · Kranj
Zoisova ulica 44, Kranj: 22 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3074 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1968, 11 etaž, 38 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 64,7 m² | 224.800 € |
| 2 | pritličje | 66,8 m² | 225.600 € |
| 3 | 1. nadstropje | 68,3 m² | 229.800 € |
| 4 | 1. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 5 | 1. nadstropje | 50,2 m² | 182.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 7 | 2. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 8 | 2. nadstropje | 71,7 m² | 241.800 € |
| 9 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 10 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 11 | 3. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 12 | 3. nadstropje | 70,7 m² | 235.500 € |
| 13 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 183.200 € |
| 14 | 3. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 15 | 4. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 16 | 4. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 17 | 4. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 18 | 4. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 19 | 5. nadstropje | 66,6 m² | 229.900 € |
| 20 | 5. nadstropje | 70,4 m² | 234.700 € |
| 21 | 5. nadstropje | 48,7 m² | 178.500 € |
| 22 | 5. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 23 | 6. nadstropje | 68,3 m² | 234.100 € |
| 24 | 6. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 25 | 6. nadstropje | 49,5 m² | 180.600 € |
| 26 | 6. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 27 | 7. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 28 | 7. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 29 | 7. nadstropje | 50,1 m² | 185.800 € |
| 30 | 7. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 31 | 8. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 32 | 8. nadstropje | 69,8 m² | 233.200 € |
| 33 | 8. nadstropje | 43,8 m² | 167.700 € |
| 34 | 8. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 35 | 9. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 36 | 9. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 37 | 9. nadstropje | 50,1 m² | 182.100 € |
| 38 | 9. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2025 | 2. nadstropje | 68,3 m² | 180.000 € | 2635 |
| 1. 10. 2025 | 5. nadstropje | 66,6 m² | 240.000 € | 3604 |
| 12. 6. 2025 | 9. nadstropje | 68,3 m² | 240.000 € | 3514 |
| 12. 1. 2024 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 110.000 € | 2191 |
| 16. 4. 2021 | 5. nadstropje | 66,6 m² | 150.000 € | 2252 |
| 4. 6. 2019 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 121.000 € | 2410 |
| 29. 11. 2018 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 92.500 € | 1843 |
| 17. 10. 2018 | 3. nadstropje | 68,3 m² | 145.000 € | 2123 |
| 5. 6. 2018 | 4. nadstropje | 70,4 m² | 121.000 € | 1719 |
| 23. 5. 2018 | 9. nadstropje | 70,4 m² | 95.000 € | 1349 |
| 21. 5. 2018 | 2. nadstropje | 64,7 m² | 135.000 € | 2087 |
| 24. 4. 2018 | 2. nadstropje | 66,8 m² | 139.000 € | 2081 |
| 1. 9. 2017 | 6. nadstropje | 68,3 m² | 116.000 € | 1698 |
| 25. 4. 2017 | 6. nadstropje | 68,3 m² | 98.000 € | 1435 |
| 23. 2. 2017 | 4. nadstropje | 50,2 m² | 82.000 € | 1633 |
| 13. 9. 2016 | 9. nadstropje | 68,3 m² | 90.000 € | 1318 |
| 19. 5. 2016 | 9. nadstropje | 50,1 m² | 85.000 € | 1697 |
| 28. 3. 2015 | 7. nadstropje | 50,1 m² | 87.500 € | 1747 |
| 6. 3. 2015 | 2. nadstropje | 66,8 m² | 70.000 € | 1048 |
| 25. 11. 2013 | 2. nadstropje | 68,3 m² | 40.000 € | 586 |
| 28. 1. 2013 | 2. nadstropje | 64,7 m² | 91.000 € | 1406 |
| 29. 2. 2012 | 5. nadstropje | 48,7 m² | 93.000 € | 1910 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)