VERICITY › Cene stanovanj › Kranj › Zoisova ulica 48
4000 Kranj · Kranj
Zoisova ulica 48, Kranj: 14 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3367 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1968, 11 etaž, 38 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 66,4 m² | 226.800 € |
| 2 | 1. nadstropje | 69,4 m² | 232.600 € |
| 3 | 2. nadstropje | 68,3 m² | 231.800 € |
| 4 | 2. nadstropje | 70,8 m² | 238.400 € |
| 5 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 6 | 2. nadstropje | 52 m² | 187.400 € |
| 7 | 3. nadstropje | 68,3 m² | 229.500 € |
| 8 | 3. nadstropje | 70,4 m² | 235.000 € |
| 9 | 3. nadstropje | 48,6 m² | 178.200 € |
| 10 | 3. nadstropje | 51,5 m² | 186.000 € |
| 11 | 4. nadstropje | 68,3 m² | 231.800 € |
| 12 | 4. nadstropje | 70,8 m² | 238.100 € |
| 13 | 4. nadstropje | 50,2 m² | 184.500 € |
| 14 | 4. nadstropje | 49,5 m² | 182.100 € |
| 15 | 5. nadstropje | 68,3 m² | 228.700 € |
| 16 | 5. nadstropje | 70,8 m² | 243.100 € |
| 17 | 5. nadstropje | 50,2 m² | 184.200 € |
| 18 | 5. nadstropje | 50,2 m² | 184.200 € |
| 19 | 6. nadstropje | 68,4 m² | 229.800 € |
| 20 | 6. nadstropje | 69,4 m² | 234.700 € |
| 21 | 6. nadstropje | 50,2 m² | 184.200 € |
| 22 | 6. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 23 | 7. nadstropje | 68,3 m² | 231.800 € |
| 24 | 7. nadstropje | 70,4 m² | 237.300 € |
| 25 | 7. nadstropje | 50,2 m² | 184.500 € |
| 26 | 7. nadstropje | 50,2 m² | 182.700 € |
| 27 | 8. nadstropje | 69,1 m² | 233.400 € |
| 28 | 8. nadstropje | 71,7 m² | 241.000 € |
| 29 | 8. nadstropje | 50,2 m² | 184.500 € |
| 30 | 8. nadstropje | 50,2 m² | 187.900 € |
| 31 | 9. nadstropje | 68,3 m² | 231.800 € |
| 32 | 9. nadstropje | 70,4 m² | 235.200 € |
| 33 | 9. nadstropje | 50,2 m² | 184.200 € |
| 34 | 9. nadstropje | 50,2 m² | 182.400 € |
| 35 | 10. nadstropje | 68,7 m² | 237.500 € |
| 36 | 10. nadstropje | 69,3 m² | 232.100 € |
| 37 | 10. nadstropje | 49,9 m² | 182.100 € |
| 38 | 10. nadstropje | 50 m² | 181.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 26. 3. 2026 | 10. nadstropje | 49,9 m² | 227.800 € | 4565 |
| 23. 7. 2025 | 2. nadstropje | 68,3 m² | 230.000 € | 3367 |
| 7. 7. 2025 | 10. nadstropje | 68,7 m² | 235.000 € | 3421 |
| 3. 10. 2024 | 10. nadstropje | 68,7 m² | 230.000 € | 3348 |
| 28. 11. 2023 | 6. nadstropje | 69,4 m² | 194.500 € | 2803 |
| 8. 6. 2021 | 7. nadstropje | 68,3 m² | 72.500 € | 1061 |
| 9. 6. 2020 | 2. nadstropje | 52 m² | 143.500 € | 2760 |
| 14. 2. 2020 | 4. nadstropje | 68,3 m² | 135.000 € | 1977 |
| 3. 7. 2019 | 10. nadstropje | 50 m² | 108.000 € | 2160 |
| 3. 4. 2017 | 9. nadstropje | 50 m² | 87.100 € | 1742 |
| 4. 1. 2017 | 9. nadstropje | 68,7 m² | 115.000 € | 1674 |
| 17. 8. 2015 | 4. nadstropje | 68,3 m² | 113.000 € | 1654 |
| 26. 5. 2015 | 2. nadstropje | 51,5 m² | 76.000 € | 1476 |
| 12. 2. 2013 | 9. nadstropje | 50,2 m² | 68.000 € | 1355 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)