VERICITY › Cene stanovanj › Koper › Rakitovec 19
6275 Črni Kal · Koper
Rakitovec 19, Črni Kal: 6 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1981, 2 etaži, 1 stanovanje.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 168.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2024 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 100 € | 1 |
| 15. 12. 2023 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 100 € | 1 |
| 15. 12. 2016 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 250 € | 3 |
| 10. 10. 2016 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 250 € | 3 |
| 10. 10. 2016 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 300 € | 4 |
| 10. 10. 2016 | 1. nadstropje | 79,3 m² | 2000 € | 25 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)