VERICITY › Cene stanovanj › Koper › Ulica Vena Pilona 18
6000 Koper - Capodistria · Koper
Ulica Vena Pilona 18, Koper - Capodistria: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2067 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1977, 11 etaž, 43 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 46,1 m² | 218.500 € |
| 2 | 1. nadstropje | 63,4 m² | 275.200 € |
| 3 | 1. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 4 | 1. nadstropje | 65,3 m² | 281.400 € |
| 5 | 2. nadstropje | 46,1 m² | 222.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 63,4 m² | 275.200 € |
| 7 | 2. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 8 | 2. nadstropje | 51 m² | 233.400 € |
| 9 | 2. nadstropje | 23,5 m² | 125.800 € |
| 10 | 3. nadstropje | 46,1 m² | 218.100 € |
| 11 | 3. nadstropje | 63,4 m² | 275.200 € |
| 12 | 3. nadstropje | 60,3 m² | 266.800 € |
| 13 | 3. nadstropje | 77,2 m² | 320.000 € |
| 14 | 4. nadstropje | 46,1 m² | 218.500 € |
| 15 | 4. nadstropje | 63,4 m² | 275.200 € |
| 16 | 4. nadstropje | 62,9 m² | 275.500 € |
| 17 | 4. nadstropje | 77,8 m² | 321.300 € |
| 18 | 5. nadstropje | 58,7 m² | 261.900 € |
| 19 | 5. nadstropje | 63,4 m² | 275.500 € |
| 20 | 5. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 21 | 5. nadstropje | 65,3 m² | 287.000 € |
| 22 | 6. nadstropje | 58,3 m² | 260.600 € |
| 23 | 6. nadstropje | 63,3 m² | 274.900 € |
| 24 | 6. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 25 | 6. nadstropje | 66 m² | 283.300 € |
| 26 | 7. nadstropje | 58,3 m² | 260.600 € |
| 27 | 7. nadstropje | 63,4 m² | 275.200 € |
| 28 | 7. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 29 | 7. nadstropje | 66 m² | 283.300 € |
| 30 | 8. nadstropje | 46,1 m² | 218.100 € |
| 31 | 8. nadstropje | 63,4 m² | 275.500 € |
| 32 | 8. nadstropje | 60,3 m² | 267.100 € |
| 33 | 8. nadstropje | 51,5 m² | 234.700 € |
| 34 | 8. nadstropje | 24,3 m² | 128.800 € |
| 35 | 9. nadstropje | 46,1 m² | 218.100 € |
| 36 | 9. nadstropje | 64,1 m² | 277.200 € |
| 37 | 9. nadstropje | 61,3 m² | 270.000 € |
| 38 | 9. nadstropje | 51,5 m² | 234.700 € |
| 39 | 9. nadstropje | 24,3 m² | 128.800 € |
| 40 | 10. nadstropje | 46,1 m² | 218.100 € |
| 41 | 10. nadstropje | 71 m² | 303.700 € |
| 42 | 10. nadstropje | 44,1 m² | 207.800 € |
| 43 | 10. nadstropje | 24,8 m² | 131.000 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 16. 4. 2024 | 9. nadstropje | 51,5 m² | 162.000 € | 3146 |
| 6. 9. 2023 | 1. nadstropje | 46,1 m² | 229.000 € | 4967 |
| 24. 5. 2021 | 3. nadstropje | 60,3 m² | 210.000 € | 3483 |
| 25. 2. 2021 | 2. nadstropje | 50,2 m² | 165.000 € | 3287 |
| 15. 12. 2016 | 8. nadstropje | 50,4 m² | 120.000 € | 2381 |
| 6. 10. 2015 | 8. nadstropje | 50,1 m² | 102.000 € | 2036 |
| 10. 9. 2015 | 4. nadstropje | 70,3 m² | 135.000 € | 1920 |
| 14. 7. 2014 | 7. nadstropje | 66,4 m² | 107.500 € | 1619 |
| 22. 1. 2014 | 1. nadstropje | 70,3 m² | 113.000 € | 1607 |
| 19. 2. 2013 | 4. nadstropje | 50,8 m² | 105.000 € | 2067 |
| 13. 2. 2013 | 7. nadstropje | 68,8 m² | 125.000 € | 1817 |
| 6. 11. 2012 | 10. nadstropje | 79,2 m² | 170.000 € | 2146 |
| 13. 2. 2012 | 7. nadstropje | 68,8 m² | 125.000 € | 1817 |
| 11. 11. 2011 | 3. nadstropje | 40,1 m² | 100.000 € | 2494 |
| 12. 10. 2011 | 4. nadstropje | 50,8 m² | 105.000 € | 2067 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)