VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Jarše › Kvedrova cesta 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Kvedrova cesta 12 · Kvedrova cesta 14 · Kvedrova cesta 16
Kvedrova cesta 10, Ljubljana: 20 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3829 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1967, 6 etaž, 64 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 68,4 m² | 274.900 € |
| 2 | 1. nadstropje | 24,3 m² | 121.000 € |
| 3 | 1. nadstropje | 51,7 m² | 226.600 € |
| 101 | 1. nadstropje | 67,7 m² | 269.100 € |
| 102 | 1. nadstropje | 29 m² | 140.800 € |
| 103 | 1. nadstropje | 50,4 m² | 218.400 € |
| 201 | 1. nadstropje | 69,1 m² | 281.300 € |
| 202 | 1. nadstropje | 25,5 m² | 124.700 € |
| 203 | 1. nadstropje | 50,1 m² | 215.700 € |
| 301 | 1. nadstropje | 69,1 m² | 276.200 € |
| 302 | 1. nadstropje | 29,5 m² | 137.700 € |
| 303 | 1. nadstropje | 54,4 m² | 226.700 € |
| 4 | 2. nadstropje | 66,4 m² | 270.900 € |
| 5 | 2. nadstropje | 33,4 m² | 155.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 220.000 € |
| 104 | 2. nadstropje | 51,4 m² | 220.900 € |
| 105 | 2. nadstropje | 27,6 m² | 135.800 € |
| 106 | 2. nadstropje | 28,9 m² | 140.000 € |
| 107 | 2. nadstropje | 50,9 m² | 217.500 € |
| 204 | 2. nadstropje | 66 m² | 266.100 € |
| 205 | 2. nadstropje | 29,9 m² | 148.000 € |
| 206 | 2. nadstropje | 52,9 m² | 223.000 € |
| 304 | 2. nadstropje | 69,3 m² | 277.100 € |
| 305 | 2. nadstropje | 39,3 m² | 173.200 € |
| 306 | 2. nadstropje | 52,5 m² | 222.400 € |
| 7 | 3. nadstropje | 68,4 m² | 274.300 € |
| 8 | 3. nadstropje | 33,4 m² | 155.500 € |
| 9 | 3. nadstropje | 51,7 m² | 222.200 € |
| 108 | 3. nadstropje | 48,9 m² | 213.500 € |
| 109 | 3. nadstropje | 27,7 m² | 135.700 € |
| 110 | 3. nadstropje | 27,4 m² | 134.500 € |
| 111 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 216.300 € |
| 207 | 3. nadstropje | 65,6 m² | 273.100 € |
| 208 | 3. nadstropje | 33,2 m² | 160.900 € |
| 209 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 216.600 € |
| 307 | 3. nadstropje | 66 m² | 266.400 € |
| 308 | 3. nadstropje | 32,6 m² | 154.100 € |
| 309 | 3. nadstropje | 50,4 m² | 219.400 € |
| 10 | 4. nadstropje | 66,3 m² | 257.100 € |
| 11 | 4. nadstropje | 33,5 m² | 149.600 € |
| 12 | 4. nadstropje | 52,4 m² | 210.700 € |
| 112 | 4. nadstropje | 50,4 m² | 205.500 € |
| 113 | 4. nadstropje | 27,5 m² | 128.100 € |
| 114 | 4. nadstropje | 27,5 m² | 127.800 € |
| 115 | 4. nadstropje | 48,4 m² | 202.800 € |
| 210 | 4. nadstropje | 65,4 m² | 251.900 € |
| 211 | 4. nadstropje | 33,2 m² | 149.900 € |
| 212 | 4. nadstropje | 50,4 m² | 205.800 € |
| 310 | 4. nadstropje | 75,3 m² | 274.400 € |
| 311 | 4. nadstropje | 34,3 m² | 151.200 € |
| 312 | 4. nadstropje | 52,9 m² | 214.300 € |
| 13 | 5. nadstropje | 68,4 m² | 267.500 € |
| 14 | 5. nadstropje | 34 m² | 150.100 € |
| 15 | 5. nadstropje | 51,7 m² | 209.000 € |
| 116 | 5. nadstropje | 50,5 m² | 205.800 € |
| 117 | 5. nadstropje | 27,5 m² | 127.000 € |
| 118 | 5. nadstropje | 27,1 m² | 125.400 € |
| 119 | 5. nadstropje | 50,9 m² | 208.700 € |
| 213 | 5. nadstropje | 68,6 m² | 259.500 € |
| 214 | 5. nadstropje | 33 m² | 149.200 € |
| 215 | 5. nadstropje | 50,4 m² | 205.800 € |
| 313 | 5. nadstropje | 68,1 m² | 260.600 € |
| 314 | 5. nadstropje | 33,1 m² | 148.100 € |
| 315 | 5. nadstropje | 50,4 m² | 208.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026 | 5. nadstropje | 33,1 m² | 200.000 € | 6042 |
| 11. 2. 2024 | 1. nadstropje | 50,4 m² | 193.000 € | 3829 |
| 15. 9. 2022 | 2. nadstropje | 52,9 m² | 182.000 € | 3440 |
| 2. 2. 2021 | 4. nadstropje | 75,3 m² | 230.000 € | 3054 |
| 12. 10. 2020 | 5. nadstropje | 50,5 m² | 132.000 € | 2614 |
| 6. 10. 2020 | 3. nadstropje | 51,7 m² | 140.000 € | 2708 |
| 5. 6. 2020 | 4. nadstropje | 75,3 m² | 150.000 € | 1992 |
| 15. 10. 2019 | 1. nadstropje | 51,7 m² | 147.000 € | 2843 |
| 11. 6. 2019 | 4. nadstropje | 33,1 m² | 100.000 € | 3021 |
| 16. 4. 2019 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 135.000 € | 2611 |
| 5. 3. 2018 | 2. nadstropje | 54,4 m² | 163.000 € | 2996 |
| 4. 10. 2016 | 1. nadstropje | 52,9 m² | 112.000 € | 2117 |
| 10. 6. 2016 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 128.000 € | 2476 |
| 17. 5. 2016 | 3. nadstropje | 33,2 m² | 74.000 € | 2229 |
| 24. 8. 2015 | 2. nadstropje | 27,7 m² | 64.000 € | 2310 |
| 18. 11. 2014 | 2. nadstropje | 50,4 m² | 95.000 € | 1885 |
| 2. 4. 2014 | 2. nadstropje | 29 m² | 72.956 € | 2516 |
| 14. 12. 2012 | 2. nadstropje | 52,5 m² | 105.000 € | 2000 |
| 20. 2. 2012 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 114.500 € | 2215 |
| 3. 2. 2012 | 5. nadstropje | 34 m² | 75.000 € | 2206 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)