VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Jarše › Pokopališka ulica 51

Pokopališka ulica 51

1000 Ljubljana · Ljubljana

Pokopališka ulica 53

Pokopališka ulica 51, Ljubljana: 40+ prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 6160 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2024, 7 etaž, 40 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje44 m²302.400 €
2pritličje72,9 m²489.800 €
3pritličje68 m²459.000 €
4pritličje38 m²275.400 €
21pritličje43,9 m²301.600 €
22pritličje73 m²490.500 €
23pritličje68,4 m²463.100 €
24pritličje38,3 m²278.400 €
51. nadstropje64,4 m²395.900 €
61. nadstropje72,8 m²421.800 €
71. nadstropje68,3 m²406.300 €
81. nadstropje38,1 m²278.900 €
251. nadstropje64,5 m²396.300 €
261. nadstropje72,8 m²421.800 €
271. nadstropje68,1 m²405.200 €
281. nadstropje38 m²278.400 €
92. nadstropje64,5 m²395.600 €
102. nadstropje73,2 m²425.800 €
112. nadstropje68,3 m²405.900 €
122. nadstropje38,1 m²277.400 €
292. nadstropje64,5 m²407.400 €
302. nadstropje73,1 m²425.100 €
312. nadstropje68,6 m²407.400 €
322. nadstropje38,2 m²277.400 €
133. nadstropje64,5 m²396.300 €
143. nadstropje72,8 m²421.800 €
153. nadstropje68,4 m²406.600 €
163. nadstropje38,2 m²279.400 €
333. nadstropje64,7 m²397.000 €
343. nadstropje73,4 m²424.000 €
353. nadstropje68,8 m²419.500 €
363. nadstropje38,2 m²279.400 €
174. nadstropje93,1 m²608.000 €
184. nadstropje85,4 m²576.000 €
374. nadstropje92,8 m²607.000 €
384. nadstropje85,6 m²577.000 €
195. nadstropje92,9 m²544.000 €
205. nadstropje85,5 m²515.000 €
395. nadstropje93,4 m²545.000 €
405. nadstropje85,4 m²504.000 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
12. 6. 2025pritličje72,9 m²451.126 €6188
25. 3. 20251. nadstropje68,3 m²304.895 €4464
19. 3. 2025pritličje68 m²313.496 €4610
22. 10. 20241. nadstropje38,1 m²263.016 €6903
2. 9. 20241. nadstropje64,4 m²406.000 €6304
20. 8. 20242. nadstropje68,3 m²421.000 €6164
20. 5. 20241. nadstropje64,5 m²406.800 €6307
14. 5. 20244. nadstropje85,4 m²580.000 €6792
10. 4. 20244. nadstropje85,6 m²587.000 €6857
1. 3. 20241. nadstropje72,8 m²420.000 €5769
15. 2. 20244. nadstropje92,8 m²598.000 €6444
12. 2. 20241. nadstropje72,8 m²423.000 €5810
24. 1. 20243. nadstropje64,5 m²403.000 €6248
24. 1. 20243. nadstropje73,4 m²429.000 €5845
24. 1. 20242. nadstropje73,1 m²432.000 €5910
18. 1. 20242. nadstropje64,5 m²397.000 €6155
18. 1. 20244. nadstropje93,1 m²594.000 €6380
15. 1. 20242. nadstropje68,6 m²413.000 €6020
19. 12. 20232. nadstropje73,2 m²433.000 €5915
29. 11. 20232. nadstropje64,5 m²416.304 €6454
23. 11. 20233. nadstropje68,4 m²424.609 €6208
15. 11. 20233. nadstropje64,7 m²401.000 €6198
8. 11. 2023pritličje68,4 m²407.000 €5950
16. 8. 20231. nadstropje68,1 m²395.678 €5810
24. 7. 20235. nadstropje93,4 m²555.188 €5944
3. 7. 20232. nadstropje38,1 m²261.737 €6870
30. 6. 20231. nadstropje38 m²258.969 €6815
29. 6. 20235. nadstropje92,9 m²549.242 €5912
27. 6. 20233. nadstropje72,8 m²422.000 €5797
20. 6. 20235. nadstropje85,4 m²510.050 €5972
20. 6. 20235. nadstropje85,5 m²515.183 €6026
19. 6. 20233. nadstropje38,2 m²264.413 €6922
12. 6. 2023pritličje73 m²451.219 €6181
7. 6. 20233. nadstropje38,2 m²271.002 €7094
7. 6. 20233. nadstropje68,8 m²430.007 €6250
31. 5. 20232. nadstropje38,2 m²258.131 €6757
24. 5. 2023pritličje38,3 m²218.721 €5711
24. 5. 2023pritličje38 m²221.255 €5823
24. 5. 2023pritličje43,9 m²240.271 €5473
22. 5. 2023pritličje44 m²250.570 €5695

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)