VERICITY › Cene stanovanj › Ptuj › Volkmerjeva cesta 26b

Volkmerjeva cesta 26b

2250 Ptuj · Ptuj

Volkmerjeva cesta 26b, Ptuj: 40+ prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2565 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2018, 4 etaže, 40 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje60,2 m²173.700 €
2pritličje99,7 m²248.100 €
3pritličje78,9 m²213.300 €
4pritličje49,2 m²151.300 €
5pritličje68,2 m²194.500 €
6pritličje54,2 m²160.800 €
7pritličje55,5 m²164.000 €
8pritličje70,2 m²198.500 €
9pritličje83,2 m²225.000 €
10pritličje103,3 m²256.500 €
11pritličje50,2 m²151.700 €
12pritličje47,3 m²146.200 €
131. nadstropje61,3 m²165.500 €
141. nadstropje67,7 m²187.500 €
151. nadstropje56,2 m²164.000 €
161. nadstropje49,1 m²143.500 €
171. nadstropje47,5 m²144.300 €
181. nadstropje44,3 m²127.300 €
191. nadstropje67,3 m²184.100 €
201. nadstropje62,8 m²176.000 €
211. nadstropje62,6 m²175.600 €
221. nadstropje69 m²190.200 €
231. nadstropje56,6 m²161.200 €
241. nadstropje42,5 m²123.100 €
251. nadstropje63,5 m²175.400 €
261. nadstropje63 m²170.100 €
271. nadstropje52,9 m²150.700 €
281. nadstropje47,7 m²137.000 €
292. nadstropje103,2 m²277.600 €
302. nadstropje62,4 m²196.500 €
312. nadstropje65 m²188.300 €
322. nadstropje63,6 m²185.800 €
332. nadstropje55,5 m²165.100 €
342. nadstropje63,2 m²182.000 €
352. nadstropje62,3 m²180.100 €
362. nadstropje57,5 m²169.300 €
372. nadstropje49,6 m²152.600 €
382. nadstropje75,8 m²222.000 €
392. nadstropje88,5 m²237.300 €
402. nadstropje47,7 m²146.700 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
12. 5. 20251. nadstropje63,5 m²155.000 €2441
11. 4. 20251. nadstropje67,3 m²180.000 €2675
27. 1. 2025pritličje54,2 m²170.000 €3137
16. 5. 20241. nadstropje44,3 m²110.000 €2483
18. 10. 20231. nadstropje52,9 m²140.000 €2647
2. 3. 20232. nadstropje88,5 m²270.000 €3051
16. 8. 2022pritličje50,2 m²80.000 €1594
11. 4. 2022pritličje70,2 m²140.000 €1994
31. 5. 20191. nadstropje47,5 m²78.000 €1642
28. 1. 2019pritličje49,2 m²59.753 €1214
24. 1. 20192. nadstropje65 m²119.805 €1843
15. 1. 20192. nadstropje57,5 m²100.126 €1741
15. 1. 2019pritličje99,7 m²161.373 €1619
14. 1. 20191. nadstropje44,3 m²67.362 €1521
10. 1. 20191. nadstropje63 m²88.061 €1398
9. 1. 20192. nadstropje103,2 m²185.361 €1796
8. 1. 20192. nadstropje75,8 m²148.243 €1956
7. 1. 20192. nadstropje63,6 m²106.750 €1678
7. 1. 2019pritličje103,3 m²168.495 €1631
28. 12. 2018pritličje47,3 m²75.517 €1597
28. 12. 2018pritličje50,2 m²77.118 €1536
28. 12. 20182. nadstropje47,7 m²82.001 €1719
27. 12. 20181. nadstropje56,6 m²87.444 €1545
27. 12. 20181. nadstropje61,3 m²89.734 €1464
27. 12. 20181. nadstropje62,6 m²93.742 €1497
27. 12. 20182. nadstropje62,3 m²108.132 €1736
24. 12. 20182. nadstropje55,5 m²92.000 €1658
24. 12. 2018pritličje70,2 m²121.795 €1735
23. 12. 20182. nadstropje49,6 m²90.504 €1825
23. 12. 2018pritličje83,2 m²152.287 €1830
22. 12. 2018pritličje54,2 m²82.066 €1514
22. 12. 20181. nadstropje62,8 m²94.706 €1508
22. 12. 20181. nadstropje63,5 m²96.465 €1519
22. 12. 20182. nadstropje88,5 m²160.048 €1808
21. 12. 20181. nadstropje42,5 m²62.937 €1481
21. 12. 20181. nadstropje47,7 m²67.811 €1422
21. 12. 20181. nadstropje67,7 m²104.948 €1550
21. 12. 2018pritličje78,9 m²136.409 €1729
20. 12. 20181. nadstropje47,5 m²77.367 €1629
20. 12. 2018pritličje55,5 m²85.906 €1548

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)