VERICITY › Cene stanovanj › Benedikt › Nasipna ulica 1

Nasipna ulica 1

2234 Benedikt · Benedikt

Nasipna ulica 3 · Nasipna ulica 5

Nasipna ulica 1, Benedikt: 34 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1790 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2008, 5 etaž, 33 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
3pritličje42,4 m²80.000 €
4pritličje42,4 m²80.000 €
5pritličje27 m²54.100 €
61. nadstropje63,8 m²114.900 €
71. nadstropje63,5 m²114.100 €
81. nadstropje45,6 m²89.500 €
91. nadstropje15,3 m²36.600 €
101. nadstropje40 m²79.700 €
111. nadstropje43,1 m²84.500 €
121. nadstropje15,5 m²37.000 €
131. nadstropje36 m²72.800 €
301. nadstropje63,4 m²114.300 €
311. nadstropje61,2 m²111.900 €
321. nadstropje36,5 m²73.300 €
331. nadstropje63,5 m²111.600 €
341. nadstropje35,7 m²72.300 €
142. nadstropje62 m²112.400 €
162. nadstropje62,6 m²112.600 €
172. nadstropje43,5 m²86.000 €
182. nadstropje15,3 m²36.600 €
192. nadstropje41,3 m²81.500 €
202. nadstropje40,2 m²79.900 €
212. nadstropje14,5 m²35.600 €
222. nadstropje34,8 m²70.800 €
352. nadstropje63,6 m²114.600 €
362. nadstropje59,8 m²110.100 €
372. nadstropje33,1 m²67.600 €
382. nadstropje59,6 m²109.100 €
392. nadstropje33,4 m²68.500 €
233. nadstropje55 m²107.100 €
243. nadstropje105,1 m²167.600 €
403. nadstropje41,9 m²84.700 €
413. nadstropje67,1 m²122.000 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
28. 1. 20262. nadstropje33,4 m²70.000 €2096
6. 12. 20241. nadstropje15,5 m²47.000 €3032
9. 12. 20232. nadstropje59,6 m²105.000 €1762
17. 11. 20233. nadstropje41,9 m²95.000 €2267
10. 6. 20223. nadstropje67,1 m²103.500 €1542
29. 1. 20223. nadstropje41,9 m²75.000 €1790
8. 12. 20213. nadstropje105,1 m²108.000 €1028
17. 6. 20211. nadstropje63,5 m²92.000 €1449
9. 9. 20201. nadstropje63,8 m²78.000 €1223
9. 9. 20202. nadstropje63,6 m²88.000 €1384
6. 8. 20203. nadstropje67,1 m²68.500 €1021
29. 1. 20201. nadstropje63,4 m²89.900 €1418
30. 10. 20192. nadstropje62,6 m²73.500 €1174
19. 12. 20181. nadstropje63,5 m²82.000 €1291
24. 5. 2018pritličje27 m²30.000 €1111
23. 2. 20183. nadstropje55 m²70.000 €1273
22. 11. 20172. nadstropje59,8 m²65.000 €1087
29. 9. 20172. nadstropje62 m²63.000 €1016
15. 9. 20172. nadstropje62,6 m²60.000 €958
28. 7. 20171. nadstropje15,3 m²21.000 €1373
7. 3. 20172. nadstropje15,3 m²25.500 €1667
3. 11. 20162. nadstropje63,6 m²57.000 €896
16. 3. 20161. nadstropje63,8 m²64.500 €1011
24. 2. 20163. nadstropje55 m²66.000 €1200
20. 3. 20151. nadstropje35,7 m²45.000 €1261
19. 12. 2014pritličje42,4 m²36.500 €861
29. 5. 20141. nadstropje61,2 m²70.000 €1144
24. 2. 20142. nadstropje62,6 m²69.500 €1110
25. 10. 20132. nadstropje40,2 m²50.230 €1250
7. 10. 20131. nadstropje43,1 m²48.355 €1122
7. 10. 20131. nadstropje45,6 m²52.645 €1154
2. 10. 20133. nadstropje67,1 m²71.500 €1066
14. 5. 20122. nadstropje63,6 m²80.000 €1258
30. 3. 20122. nadstropje41,3 m²57.820 €1400

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)