VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Nova vas › Pajkova ulica 27

Pajkova ulica 27

2000 Maribor · Maribor

Pajkova ulica 29 · Pajkova ulica 31

Pajkova ulica 27, Maribor: 38 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2670 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1967, 6 etaž, 45 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
11. nadstropje35,4 m²95.400 €
21. nadstropje16 m²49.900 €
31. nadstropje49,1 m²124.900 €
171. nadstropje35,8 m²96.200 €
181. nadstropje25,4 m²72.600 €
191. nadstropje36 m²100.900 €
341. nadstropje48 m²122.500 €
351. nadstropje13,7 m²43.200 €
361. nadstropje30,1 m²86.800 €
42. nadstropje34,8 m²101.400 €
52. nadstropje12,2 m²39.200 €
62. nadstropje47,3 m²129.200 €
202. nadstropje34,5 m²97.100 €
212. nadstropje23,5 m²70.400 €
222. nadstropje30,2 m²87.000 €
372. nadstropje47,3 m²127.300 €
382. nadstropje12,2 m²40.100 €
392. nadstropje34,1 m²93.900 €
73. nadstropje35,1 m²98.400 €
83. nadstropje12 m²39.500 €
93. nadstropje51,8 m²138.900 €
233. nadstropje30,1 m²86.800 €
243. nadstropje24,4 m²74.200 €
253. nadstropje30,2 m²87.000 €
403. nadstropje53,8 m²133.700 €
413. nadstropje13,9 m²43.500 €
423. nadstropje34,1 m²97.700 €
104. nadstropje34,5 m²92.400 €
114. nadstropje13 m²40.500 €
124. nadstropje41,7 m²106.800 €
264. nadstropje34,4 m²89.200 €
274. nadstropje23,7 m²67.400 €
284. nadstropje34,5 m²90.400 €
434. nadstropje50,3 m²129.200 €
444. nadstropje13,8 m²42.000 €
454. nadstropje35 m²89.800 €
135. nadstropje35,7 m²94.800 €
145. nadstropje12,6 m²38.100 €
155. nadstropje49,8 m²119.800 €
295. nadstropje36,3 m²92.200 €
305. nadstropje28,3 m²78.400 €
315. nadstropje35,9 m²95.200 €
465. nadstropje47,4 m²123.400 €
475. nadstropje13,2 m²39.600 €
485. nadstropje38,1 m²102.400 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
20. 7. 20261. nadstropje30,1 m²116.000 €3854
11. 5. 20265. nadstropje12,6 m²58.000 €4603
6. 6. 20254. nadstropje50,3 m²100.000 €1988
9. 4. 20254. nadstropje23,7 m²89.000 €3755
15. 11. 20211. nadstropje25,4 m²65.000 €2559
26. 10. 20214. nadstropje35 m²70.000 €2000
23. 10. 20211. nadstropje13,7 m²38.100 €2781
19. 10. 20215. nadstropje13,2 m²32.000 €2424
23. 8. 20213. nadstropje12 m²25.900 €2158
18. 8. 20211. nadstropje25,4 m²48.000 €1890
24. 6. 20215. nadstropje13,2 m²28.000 €2121
22. 1. 20215. nadstropje28,3 m²42.800 €1512
24. 9. 20205. nadstropje47,4 m²52.000 €1097
19. 9. 20204. nadstropje50,3 m²72.000 €1431
28. 6. 20204. nadstropje50,3 m²60.000 €1193
27. 5. 20192. nadstropje23,7 m²42.000 €1772
9. 5. 20182. nadstropje12,2 m²20.000 €1639
25. 4. 20182. nadstropje13,9 m²21.000 €1511
24. 4. 20182. nadstropje13,2 m²21.500 €1629
8. 9. 20172. nadstropje53,8 m²56.000 €1041
24. 5. 20172. nadstropje30,2 m²35.900 €1189
7. 5. 20172. nadstropje49,1 m²55.000 €1120
29. 3. 20174. nadstropje36,3 m²37.000 €1019
7. 2. 20172. nadstropje49,1 m²44.000 €896
10. 8. 20154. nadstropje35,9 m²35.000 €975
8. 6. 20153. nadstropje34,5 m²32.000 €928
18. 3. 20153. nadstropje50,3 m²40.000 €795
23. 4. 20143. nadstropje50,3 m²21.000 €417
29. 1. 20134. nadstropje34,5 m²35.000 €1014
23. 1. 20131. nadstropje35,4 m²32.000 €904
6. 6. 20123. nadstropje13,9 m²17.000 €1223
6. 6. 20123. nadstropje53,8 m²42.000 €781
3. 5. 20123. nadstropje24,4 m²30.000 €1230
9. 1. 20121. nadstropje16 m²14.000 €875
17. 11. 20113. nadstropje53,8 m²40.000 €743
7. 11. 20115. nadstropje47,4 m²55.200 €1165
18. 10. 20114. nadstropje35 m²40.000 €1143
18. 10. 20114. nadstropje35 m²42.000 €1200

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)