VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Tezno › Panonska ulica 5a

Panonska ulica 5a

2000 Maribor · Maribor

Panonska ulica 5a, Maribor: 35 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2599 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1983, 6 etaž, 44 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1pritličje21 m²67.900 €
2pritličje22,3 m²62.300 €
3pritličje22,7 m²65.100 €
4pritličje22,1 m²61.600 €
5pritličje21,2 m²60.000 €
6pritličje21,7 m²61.000 €
7pritličje44 m²109.400 €
8pritličje21,2 m²59.600 €
91. nadstropje22,7 m²63.300 €
101. nadstropje22,3 m²62.300 €
111. nadstropje28 m²75.000 €
121. nadstropje20,4 m²58.700 €
131. nadstropje25,1 m²67.200 €
141. nadstropje27 m²71.500 €
151. nadstropje23,6 m²66.000 €
161. nadstropje22,8 m²63.500 €
171. nadstropje21,1 m²59.800 €
182. nadstropje21,2 m²59.800 €
192. nadstropje21,2 m²60.500 €
202. nadstropje25,7 m²68.800 €
212. nadstropje24,2 m²65.600 €
222. nadstropje25 m²66.900 €
232. nadstropje21,2 m²59.800 €
242. nadstropje22,6 m²63.500 €
252. nadstropje22,6 m²63.000 €
262. nadstropje22,7 m²63.300 €
273. nadstropje21,7 m²61.200 €
283. nadstropje22,7 m²63.300 €
293. nadstropje22,7 m²63.000 €
303. nadstropje24,2 m²65.600 €
313. nadstropje25 m²66.900 €
323. nadstropje21 m²60.000 €
333. nadstropje21,4 m²61.000 €
343. nadstropje25,3 m²67.900 €
353. nadstropje25,1 m²67.200 €
364. nadstropje21,8 m²58.100 €
374. nadstropje22,1 m²58.800 €
384. nadstropje26,2 m²66.000 €
394. nadstropje25 m²63.600 €
404. nadstropje25,1 m²63.800 €
414. nadstropje22,4 m²59.200 €
424. nadstropje22,2 m²59.000 €
434. nadstropje22,3 m²59.200 €
444. nadstropje21,2 m²56.800 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
19. 9. 20251. nadstropje22,7 m²75.000 €3304
15. 5. 20253. nadstropje24,2 m²60.000 €2479
17. 4. 20243. nadstropje25 m²58.000 €2320
24. 8. 20233. nadstropje22,7 m²60.000 €2643
9. 9. 20221. nadstropje22,7 m²59.000 €2599
29. 9. 20213. nadstropje22,7 m²46.000 €2026
7. 8. 20211. nadstropje25,1 m²39.500 €1574
28. 10. 2020pritličje22,3 m²35.000 €1570
22. 10. 2020pritličje44 m²63.000 €1432
24. 4. 20202. nadstropje22,6 m²27.000 €1195
31. 3. 2020pritličje22,7 m²33.300 €1467
22. 1. 20192. nadstropje25 m²30.000 €1200
17. 5. 20182. nadstropje21,2 m²27.000 €1274
11. 4. 20183. nadstropje24,2 m²30.000 €1240
25. 1. 20183. nadstropje24,2 m²30.000 €1240
18. 3. 20163. nadstropje21,2 m²22.000 €1038
11. 12. 20152. nadstropje21,2 m²22.000 €1038
14. 11. 20154. nadstropje25,1 m²21.000 €837
28. 7. 20154. nadstropje26,2 m²27.500 €1050
27. 8. 20142. nadstropje23,6 m²16.000 €678
9. 4. 20143. nadstropje25,3 m²22.000 €870
7. 4. 20141. nadstropje21,1 m²25.000 €1185
28. 3. 20143. nadstropje22,7 m²23.000 €1013
12. 2. 20143. nadstropje22,7 m²11.200 €493
20. 12. 20132. nadstropje22,7 m²27.900 €1229
23. 9. 20131. nadstropje25,1 m²3000 €120
6. 5. 20132. nadstropje24,2 m²18.000 €744
3. 9. 20122. nadstropje22,7 m²27.960 €1232
1. 9. 20122. nadstropje22,7 m²27.960 €1232
11. 5. 20122. nadstropje22,7 m²15.386 €678
26. 1. 20122. nadstropje21,2 m²25.000 €1179
18. 1. 20122. nadstropje25 m²26.000 €1040
30. 11. 2011pritličje22,1 m²25.000 €1131
22. 11. 20112. nadstropje22,6 m²24.500 €1084
21. 11. 2011pritličje22,1 m²25.000 €1131

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)