VERICITY › Cene stanovanj › Polzela › Šolska ulica 5

Šolska ulica 5

3313 Polzela · Polzela

Šolska ulica 5, Polzela: 31 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3198 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2024, 6 etaž, 30 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
2klet (-1)77,1 m²219.500 €
1pritličje76,5 m²250.600 €
3pritličje49,1 m²172.300 €
4pritličje76,5 m²250.600 €
5pritličje77,2 m²244.300 €
6pritličje38,1 m²140.000 €
71. nadstropje76,5 m²234.200 €
81. nadstropje76,9 m²242.900 €
91. nadstropje49,4 m²172.300 €
101. nadstropje76,4 m²241.900 €
111. nadstropje76,4 m²241.900 €
121. nadstropje49,2 m²171.800 €
132. nadstropje76,4 m²234.200 €
142. nadstropje76,9 m²235.200 €
152. nadstropje49,4 m²172.300 €
162. nadstropje53,7 m²182.600 €
172. nadstropje76,4 m²234.200 €
182. nadstropje49,1 m²171.300 €
193. nadstropje76,5 m²242.100 €
203. nadstropje76,9 m²242.900 €
213. nadstropje49,4 m²181.400 €
223. nadstropje76,4 m²241.900 €
233. nadstropje77,2 m²235.800 €
243. nadstropje49,1 m²180.700 €
254. nadstropje76,5 m²234.400 €
264. nadstropje76,9 m²242.900 €
274. nadstropje49,3 m²172.000 €
284. nadstropje76,3 m²241.700 €
294. nadstropje77,1 m²243.300 €
304. nadstropje49,1 m²171.600 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
17. 9. 20254. nadstropje76,9 m²260.000 €3381
23. 8. 20242. nadstropje76,9 m²199.500 €2594
6. 8. 20241. nadstropje76,5 m²245.000 €3203
27. 7. 20244. nadstropje77,1 m²188.000 €2438
28. 5. 20243. nadstropje49,4 m²126.900 €2569
20. 3. 20242. nadstropje76,4 m²235.000 €3076
8. 3. 20241. nadstropje76,4 m²241.080 €3155
22. 12. 20234. nadstropje76,5 m²237.000 €3098
4. 12. 20231. nadstropje76,4 m²230.500 €3017
4. 12. 20232. nadstropje53,7 m²231.500 €4311
18. 10. 20233. nadstropje76,4 m²246.000 €3220
16. 6. 20233. nadstropje77,2 m²230.000 €2979
21. 4. 20234. nadstropje49,3 m²184.500 €3742
21. 3. 20232. nadstropje49,4 m²183.900 €3723
7. 2. 2023pritličje76,5 m²238.000 €3111
31. 1. 20232. nadstropje76,4 m²227.900 €2983
30. 1. 20232. nadstropje49,1 m²149.900 €3053
27. 1. 20231. nadstropje76,9 m²224.000 €2913
24. 1. 2023pritličje38,1 m²143.900 €3777
24. 1. 20233. nadstropje76,9 m²245.900 €3198
24. 1. 2023pritličje77,2 m²253.000 €3277
24. 1. 20234. nadstropje76,9 m²254.000 €3303
18. 1. 20234. nadstropje49,1 m²149.900 €3053
9. 1. 20233. nadstropje49,1 m²158.715 €3232
9. 1. 20231. nadstropje49,4 m²183.900 €3723
22. 12. 2022klet (-1)77,1 m²238.000 €3087
22. 12. 2022pritličje76,5 m²240.300 €3141
22. 12. 20224. nadstropje76,3 m²249.800 €3274
21. 12. 2022pritličje49,1 m²188.900 €3847
21. 12. 20223. nadstropje76,5 m²247.000 €3229
19. 12. 20221. nadstropje49,2 m²179.900 €3657

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)