VERICITY › Lestvice › Najcenejše občine za stanovanja
Najcenejša občina za stanovanja je Hrastnik (1705 €/m²), sledita Slovenska Bistrica (1922 €/m²) in Idrija (1983 €/m²). Zadnjih 12 mesecev prodaj, občine z dovolj prodajami.
| Mesto | Občina | Mediana €/m², 12 mes. | Prodaje, 12 mes. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrastnik | 1705 €/m² | 23 |
| 2 | Slovenska Bistrica | 1922 €/m² | 47 |
| 3 | Idrija | 1983 €/m² | 25 |
| 4 | Murska Sobota | 1984 €/m² | 53 |
| 5 | Ravne na Koroškem | 2051 €/m² | 42 |
| 6 | Trbovlje | 2058 €/m² | 59 |
| 7 | Kočevje | 2167 €/m² | 32 |
| 8 | Krško | 2245 €/m² | 35 |
| 9 | Ptuj | 2245 €/m² | 60 |
| 10 | Slovenske Konjice | 2304 €/m² | 22 |
| 11 | Ruše | 2374 €/m² | 25 |
| 12 | Zagorje ob Savi | 2410 €/m² | 30 |
| 13 | Brežice | 2444 €/m² | 34 |
| 14 | Šoštanj | 2529 €/m² | 27 |
| 15 | Tržič | 2598 €/m² | 38 |
| 16 | Slovenj Gradec | 2632 €/m² | 39 |
| 17 | Velenje | 2707 €/m² | 131 |
| 18 | Žalec | 2796 €/m² | 51 |
| 19 | Celje | 2860 €/m² | 245 |
| 20 | Maribor | 2866 €/m² | 658 |
| 21 | Jesenice | 2985 €/m² | 91 |
| 22 | Postojna | 3062 €/m² | 50 |
| 23 | Nova Gorica | 3169 €/m² | 73 |
| 24 | Litija | 3177 €/m² | 30 |
| 25 | Sežana | 3225 €/m² | 44 |
| 26 | Novo mesto | 3348 €/m² | 58 |
| 27 | Radovljica | 3697 €/m² | 35 |
| 28 | Grosuplje | 3776 €/m² | 37 |
| 29 | Kranj | 3829 €/m² | 174 |
| 30 | Kamnik | 3915 €/m² | 54 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, evidenca trga nepremičnin (CC BY 4.0)