VERICITY › Lestvice › Najdražje občine za stanovanja
Najdražja občina za stanovanja je Kranjska Gora (5558 €/m²), sledita Ljubljana (5277 €/m²) in Piran (5097 €/m²). Zadnjih 12 mesecev prodaj, občine z dovolj prodajami.
| Mesto | Občina | Mediana €/m², 12 mes. | Prodaje, 12 mes. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kranjska Gora | 5558 €/m² | 24 |
| 2 | Ljubljana | 5277 €/m² | 1088 |
| 3 | Piran | 5097 €/m² | 79 |
| 4 | Izola | 4955 €/m² | 64 |
| 5 | Koper | 4757 €/m² | 133 |
| 6 | Medvode | 4335 €/m² | 22 |
| 7 | Domžale | 4236 €/m² | 80 |
| 8 | Vrhnika | 4119 €/m² | 36 |
| 9 | Škofja Loka | 4070 €/m² | 48 |
| 10 | Kamnik | 3915 €/m² | 54 |
| 11 | Kranj | 3829 €/m² | 174 |
| 12 | Grosuplje | 3776 €/m² | 37 |
| 13 | Radovljica | 3697 €/m² | 35 |
| 14 | Novo mesto | 3348 €/m² | 58 |
| 15 | Sežana | 3225 €/m² | 44 |
| 16 | Litija | 3177 €/m² | 30 |
| 17 | Nova Gorica | 3169 €/m² | 73 |
| 18 | Postojna | 3062 €/m² | 50 |
| 19 | Jesenice | 2985 €/m² | 91 |
| 20 | Maribor | 2866 €/m² | 658 |
| 21 | Celje | 2860 €/m² | 245 |
| 22 | Žalec | 2796 €/m² | 51 |
| 23 | Velenje | 2707 €/m² | 131 |
| 24 | Slovenj Gradec | 2632 €/m² | 39 |
| 25 | Tržič | 2598 €/m² | 38 |
| 26 | Šoštanj | 2529 €/m² | 27 |
| 27 | Brežice | 2444 €/m² | 34 |
| 28 | Zagorje ob Savi | 2410 €/m² | 30 |
| 29 | Ruše | 2374 €/m² | 25 |
| 30 | Slovenske Konjice | 2304 €/m² | 22 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, evidenca trga nepremičnin (CC BY 4.0)