VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Rožnik › Ulica Iga Grudna 17
1000 Ljubljana · Ljubljana
Ulica Iga Grudna 19 · Ulica Iga Grudna 21
Ulica Iga Grudna 17, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2998 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1974, 5 etaž, 40 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 101 | pritličje | 44,6 m² | 228.400 € |
| 102 | pritličje | 39,9 m² | 208.700 € |
| 201 | pritličje | 44,4 m² | 225.400 € |
| 202 | pritličje | 38 m² | 198.300 € |
| 3 | 1. nadstropje | 56 m² | 269.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 30,7 m² | 165.000 € |
| 5 | 1. nadstropje | 75 m² | 339.400 € |
| 103 | 1. nadstropje | 55,4 m² | 267.300 € |
| 104 | 1. nadstropje | 44,1 m² | 224.100 € |
| 105 | 1. nadstropje | 63,9 m² | 297.300 € |
| 203 | 1. nadstropje | 55,2 m² | 266.500 € |
| 204 | 1. nadstropje | 45 m² | 227.900 € |
| 205 | 1. nadstropje | 63,3 m² | 295.200 € |
| 6 | 2. nadstropje | 57,5 m² | 272.900 € |
| 7 | 2. nadstropje | 45,9 m² | 232.200 € |
| 8 | 2. nadstropje | 63,3 m² | 297.000 € |
| 106 | 2. nadstropje | 54,3 m² | 269.200 € |
| 107 | 2. nadstropje | 45 m² | 230.100 € |
| 108 | 2. nadstropje | 63 m² | 299.900 € |
| 206 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 266.200 € |
| 207 | 2. nadstropje | 44,4 m² | 229.800 € |
| 208 | 2. nadstropje | 61,1 m² | 288.500 € |
| 9 | 3. nadstropje | 55,2 m² | 269.200 € |
| 10 | 3. nadstropje | 48 m² | 241.500 € |
| 11 | 3. nadstropje | 63,2 m² | 295.200 € |
| 109 | 3. nadstropje | 54,6 m² | 264.800 € |
| 110 | 3. nadstropje | 44,4 m² | 224.600 € |
| 111 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 295.200 € |
| 209 | 3. nadstropje | 54,8 m² | 270.700 € |
| 210 | 3. nadstropje | 49,5 m² | 251.200 € |
| 211 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 298.100 € |
| 12 | 4. nadstropje | 55,2 m² | 255.700 € |
| 13 | 4. nadstropje | 44,1 m² | 212.100 € |
| 14 | 4. nadstropje | 63,1 m² | 279.400 € |
| 112 | 4. nadstropje | 55,6 m² | 254.600 € |
| 113 | 4. nadstropje | 44,2 m² | 212.900 € |
| 114 | 4. nadstropje | 66,3 m² | 293.300 € |
| 212 | 4. nadstropje | 55,2 m² | 253.200 € |
| 213 | 4. nadstropje | 44,2 m² | 213.300 € |
| 214 | 4. nadstropje | 64,2 m² | 283.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 2025 | 1. nadstropje | 45 m² | 170.000 € | 3778 |
| 13. 1. 2022 | 3. nadstropje | 63,3 m² | 255.000 € | 4028 |
| 18. 2. 2021 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 182.000 € | 3303 |
| 27. 11. 2020 | 3. nadstropje | 54,6 m² | 173.000 € | 3168 |
| 2. 6. 2020 | 3. nadstropje | 54,6 m² | 151.000 € | 2766 |
| 8. 4. 2020 | 1. nadstropje | 30,7 m² | 112.000 € | 3648 |
| 3. 6. 2019 | 4. nadstropje | 44,2 m² | 125.000 € | 2828 |
| 8. 1. 2018 | 1. nadstropje | 63,3 m² | 124.500 € | 1967 |
| 11. 8. 2015 | 2. nadstropje | 55,1 m² | 95.000 € | 1724 |
| 26. 10. 2012 | 4. nadstropje | 44,2 m² | 112.000 € | 2534 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)