VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Vožarski pot 8
1000 Ljubljana · Ljubljana
Vožarski pot 8, Ljubljana: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2988 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1963, 7 etaž, 29 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 59,9 m² | 327.000 € |
| 2 | pritličje | 53,4 m² | 296.600 € |
| 3 | pritličje | 51,7 m² | 300.200 € |
| 4 | pritličje | 23,8 m² | 153.500 € |
| 5 | pritličje | 52,8 m² | 308.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 42,4 m² | 257.800 € |
| 7 | 1. nadstropje | 25,1 m² | 160.400 € |
| 8 | 1. nadstropje | 51,8 m² | 292.000 € |
| 9 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 282.900 € |
| 10 | 1. nadstropje | 23,8 m² | 158.600 € |
| 11 | 1. nadstropje | 49,2 m² | 290.400 € |
| 12 | 2. nadstropje | 49 m² | 287.200 € |
| 13 | 2. nadstropje | 23,8 m² | 156.500 € |
| 14 | 2. nadstropje | 50,1 m² | 289.700 € |
| 15 | 2. nadstropje | 47,1 m² | 271.800 € |
| 16 | 2. nadstropje | 23,8 m² | 161.600 € |
| 17 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 278.400 € |
| 18 | 3. nadstropje | 43,9 m² | 264.100 € |
| 19 | 3. nadstropje | 23,8 m² | 161.100 € |
| 20 | 3. nadstropje | 47,8 m² | 277.000 € |
| 21 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 299.800 € |
| 22 | 3. nadstropje | 23,8 m² | 161.600 € |
| 23 | 3. nadstropje | 46,6 m² | 283.100 € |
| 24 | 4. nadstropje | 42,3 m² | 238.800 € |
| 25 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 137.700 € |
| 26 | 4. nadstropje | 52,2 m² | 277.100 € |
| 27 | 4. nadstropje | 47,5 m² | 264.600 € |
| 28 | 4. nadstropje | 20,3 m² | 133.300 € |
| 29 | 4. nadstropje | 46,6 m² | 269.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2025 | 3. nadstropje | 46,6 m² | 205.000 € | 4399 |
| 19. 5. 2022 | 2. nadstropje | 23,8 m² | 90.000 € | 3782 |
| 22. 3. 2021 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 80.000 € | 3756 |
| 11. 2. 2021 | pritličje | 53,4 m² | 100.000 € | 1873 |
| 15. 12. 2020 | 2. nadstropje | 49 m² | 177.000 € | 3612 |
| 20. 8. 2020 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 170.000 € | 3520 |
| 22. 8. 2019 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 146.000 € | 3017 |
| 28. 9. 2017 | 3. nadstropje | 47,8 m² | 120.000 € | 2510 |
| 26. 7. 2016 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 63.000 € | 2958 |
| 26. 5. 2016 | 2. nadstropje | 48,3 m² | 100.000 € | 2070 |
| 30. 3. 2015 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 100.000 € | 1934 |
| 28. 1. 2014 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 108.000 € | 2085 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)