VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Vožarski pot 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Vožarski pot 10, Ljubljana: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 5242 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1963, 6 etaž, 29 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 50 m² | 279.000 € |
| 2 | 1. nadstropje | 57,7 m² | 317.000 € |
| 3 | 1. nadstropje | 47 m² | 271.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 22,9 m² | 147.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 48,2 m² | 271.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 49,4 m² | 277.100 € |
| 7 | 2. nadstropje | 26 m² | 187.900 € |
| 8 | 2. nadstropje | 49,4 m² | 276.500 € |
| 9 | 2. nadstropje | 48 m² | 270.100 € |
| 10 | 2. nadstropje | 23,8 m² | 150.500 € |
| 11 | 2. nadstropje | 49,6 m² | 279.000 € |
| 12 | 3. nadstropje | 48,5 m² | 281.600 € |
| 13 | 3. nadstropje | 22,3 m² | 145.300 € |
| 14 | 3. nadstropje | 41 m² | 240.400 € |
| 15 | 3. nadstropje | 50,7 m² | 280.600 € |
| 16 | 3. nadstropje | 24,8 m² | 158.800 € |
| 17 | 3. nadstropje | 50,5 m² | 281.000 € |
| 18 | 4. nadstropje | 49,4 m² | 263.900 € |
| 19 | 4. nadstropje | 21,8 m² | 133.600 € |
| 20 | 4. nadstropje | 50,4 m² | 273.400 € |
| 21 | 4. nadstropje | 49 m² | 261.100 € |
| 22 | 4. nadstropje | 25 m² | 149.400 € |
| 23 | 4. nadstropje | 49,3 m² | 270.600 € |
| 24 | 5. nadstropje | 48,5 m² | 260.200 € |
| 25 | 5. nadstropje | 23 m² | 140.000 € |
| 26 | 5. nadstropje | 51,4 m² | 273.600 € |
| 27 | 5. nadstropje | 54,6 m² | 291.700 € |
| 28 | 5. nadstropje | 24,4 m² | 146.400 € |
| 29 | 5. nadstropje | 48,3 m² | 259.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2024 | 3. nadstropje | 22,3 m² | 157.000 € | 7040 |
| 31. 8. 2023 | 3. nadstropje | 24,8 m² | 130.000 € | 5242 |
| 30. 11. 2021 | 1. nadstropje | 57,7 m² | 210.000 € | 3640 |
| 11. 3. 2021 | 5. nadstropje | 54,6 m² | 200.000 € | 3663 |
| 12. 11. 2019 | 4. nadstropje | 49 m² | 139.000 € | 2837 |
| 18. 4. 2019 | 2. nadstropje | 22,9 m² | 92.000 € | 4017 |
| 11. 10. 2018 | 1. nadstropje | 49,4 m² | 180.000 € | 3644 |
| 17. 2. 2016 | 4. nadstropje | 54,6 m² | 132.000 € | 2418 |
| 18. 1. 2016 | 1. nadstropje | 23,8 m² | 55.000 € | 2311 |
| 14. 2. 2014 | 1. nadstropje | 48 m² | 98.000 € | 2042 |
| 19. 11. 2012 | 1. nadstropje | 57,7 m² | 127.500 € | 2210 |
| 4. 10. 2012 | 2. nadstropje | 49,4 m² | 119.000 € | 2409 |
| 31. 1. 2012 | 3. nadstropje | 24,8 m² | 80.000 € | 3226 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)