VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Posavje › Bratovševa ploščad 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Bratovševa ploščad 10, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1860 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1973, 15 etaž, 46 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 30,3 m² | — |
| 2 | pritličje | 49,4 m² | 222.000 € |
| 3 | pritličje | 81,4 m² | 328.400 € |
| 4 | pritličje | 66,4 m² | 270.200 € |
| 5 | 1. nadstropje | 42,4 m² | 199.700 € |
| 6 | 1. nadstropje | 48,5 m² | 216.400 € |
| 7 | 1. nadstropje | 56,1 m² | 245.700 € |
| 8 | 1. nadstropje | 84,5 m² | 326.400 € |
| 9 | 2. nadstropje | 49,7 m² | 220.100 € |
| 10 | 2. nadstropje | 40 m² | 192.700 € |
| 11 | 2. nadstropje | 60,8 m² | 256.100 € |
| 12 | 2. nadstropje | 84,1 m² | 328.900 € |
| 13 | 3. nadstropje | 48,1 m² | 215.700 € |
| 14 | 3. nadstropje | 48,9 m² | 217.500 € |
| 15 | 3. nadstropje | 61,9 m² | 261.500 € |
| 16 | 3. nadstropje | 82,6 m² | 321.300 € |
| 17 | 4. nadstropje | 50,4 m² | 223.900 € |
| 18 | 4. nadstropje | 47,4 m² | 215.200 € |
| 19 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 258.600 € |
| 20 | 4. nadstropje | 82,3 m² | 320.800 € |
| 21 | 5. nadstropje | 48,8 m² | 220.100 € |
| 22 | 5. nadstropje | 49,8 m² | 219.800 € |
| 23 | 5. nadstropje | 58,4 m² | 252.900 € |
| 24 | 5. nadstropje | 83,3 m² | 326.400 € |
| 25 | 6. nadstropje | 48,8 m² | 220.400 € |
| 26 | 6. nadstropje | 46,8 m² | 211.600 € |
| 27 | 6. nadstropje | 61,9 m² | 258.900 € |
| 28 | 6. nadstropje | 83,1 m² | 322.700 € |
| 29 | 7. nadstropje | 48,8 m² | 220.400 € |
| 30 | 7. nadstropje | 48,5 m² | 216.800 € |
| 31 | 7. nadstropje | 60,9 m² | 258.900 € |
| 32 | 7. nadstropje | 83,2 m² | 323.200 € |
| 33 | 8. nadstropje | 48,1 m² | 217.800 € |
| 34 | 8. nadstropje | 48,9 m² | 220.400 € |
| 35 | 8. nadstropje | 59,9 m² | 253.500 € |
| 36 | 8. nadstropje | 82,9 m² | 322.100 € |
| 37 | 9. nadstropje | 48,4 m² | 216.800 € |
| 38 | 9. nadstropje | 50,1 m² | 221.100 € |
| 39 | 9. nadstropje | 60,4 m² | 255.100 € |
| 40 | 9. nadstropje | 80,3 m² | 325.400 € |
| 41 | 10. nadstropje | 48,8 m² | 219.700 € |
| 42 | 10. nadstropje | 52,3 m² | 227.700 € |
| 43 | 10. nadstropje | 61,2 m² | 257.300 € |
| 44 | 10. nadstropje | 82,5 m² | 327.500 € |
| 45 | 11. nadstropje | 110,7 m² | 400.600 € |
| 46 | 11. nadstropje | 59,8 m² | 269.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 4. 2026 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 368.000 € | 6083 |
| 3. 6. 2021 | 7. nadstropje | 83,2 m² | 206.000 € | 2476 |
| 2. 9. 2019 | 5. nadstropje | 49,8 m² | 140.200 € | 2815 |
| 5. 2. 2015 | 9. nadstropje | 50,1 m² | 97.000 € | 1936 |
| 24. 1. 2015 | 2. nadstropje | 49,7 m² | 103.000 € | 2072 |
| 24. 12. 2014 | 3. nadstropje | 82,6 m² | 33.250 € | 403 |
| 5. 8. 2014 | 10. nadstropje | 52,3 m² | 85.000 € | 1625 |
| 21. 3. 2014 | 5. nadstropje | 58,4 m² | 96.000 € | 1644 |
| 27. 10. 2013 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 108.000 € | 1785 |
| 22. 2. 2013 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 103.500 € | 1711 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)