VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Posavje › Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana · Ljubljana
Bratovševa ploščad 2, Ljubljana: 11 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2097 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1971, 11 etaž, 34 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 67,1 m² | 277.900 € |
| 2 | pritličje | 29,1 m² | 146.100 € |
| 3 | pritličje | 46,7 m² | 213.100 € |
| 4 | pritličje | 78,1 m² | 327.700 € |
| 5 | 1. nadstropje | 58,6 m² | 252.800 € |
| 6 | 1. nadstropje | 44,7 m² | 206.000 € |
| 7 | 1. nadstropje | 47,9 m² | 221.600 € |
| 8 | 1. nadstropje | 78 m² | 321.500 € |
| 9 | 2. nadstropje | 59,5 m² | 255.400 € |
| 10 | 2. nadstropje | 47 m² | 220.200 € |
| 11 | 2. nadstropje | 47,7 m² | 216.600 € |
| 12 | 2. nadstropje | 77,8 m² | 314.800 € |
| 13 | 3. nadstropje | 58,2 m² | 251.900 € |
| 14 | 3. nadstropje | 46,3 m² | 211.600 € |
| 15 | 3. nadstropje | 46,6 m² | 212.800 € |
| 16 | 3. nadstropje | 76 m² | 309.800 € |
| 17 | 4. nadstropje | 58,9 m² | 258.800 € |
| 18 | 4. nadstropje | 45,9 m² | 210.100 € |
| 19 | 4. nadstropje | 47,6 m² | 216.200 € |
| 20 | 4. nadstropje | 79,1 m² | 318.100 € |
| 21 | 5. nadstropje | 59,6 m² | 255.700 € |
| 22 | 5. nadstropje | 47,6 m² | 220.800 € |
| 23 | 5. nadstropje | 45,2 m² | 211.500 € |
| 24 | 5. nadstropje | 78,4 m² | 316.200 € |
| 25 | 6. nadstropje | 58,4 m² | 252.200 € |
| 26 | 6. nadstropje | 45,1 m² | 206.700 € |
| 27 | 6. nadstropje | 47,4 m² | 215.800 € |
| 28 | 6. nadstropje | 77,5 m² | 313.700 € |
| 29 | 7. nadstropje | 58,4 m² | 252.200 € |
| 30 | 7. nadstropje | 46,1 m² | 210.900 € |
| 31 | 7. nadstropje | 46,3 m² | 211.600 € |
| 32 | 7. nadstropje | 78,4 m² | 316.200 € |
| 33 | 8. nadstropje | 45,3 m² | 223.500 € |
| 34 | 8. nadstropje | 90 m² | 354.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2023 | 3. nadstropje | 76 m² | 92.000 € | 1211 |
| 9. 10. 2021 | 4. nadstropje | 47,6 m² | 139.000 € | 2920 |
| 4. 11. 2020 | pritličje | 29,1 m² | 112.700 € | 3873 |
| 3. 7. 2020 | 3. nadstropje | 76 m² | 184.000 € | 2421 |
| 22. 10. 2015 | 6. nadstropje | 48,9 m² | 101.000 € | 2065 |
| 30. 4. 2015 | 2. nadstropje | 31 m² | 65.000 € | 2097 |
| 16. 12. 2014 | 3. nadstropje | 49,9 m² | 95.000 € | 1904 |
| 11. 8. 2014 | 2. nadstropje | 47 m² | 102.000 € | 2170 |
| 21. 3. 2014 | 2. nadstropje | 31 m² | 65.000 € | 2097 |
| 11. 12. 2013 | 5. nadstropje | 79,8 m² | 139.000 € | 1742 |
| 13. 10. 2011 | 4. nadstropje | 50,9 m² | 110.000 € | 2161 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)