VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Gotska ulica 5
1000 Ljubljana · Ljubljana
Gotska ulica 5, Ljubljana: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3226 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1971, 5 etaž, 32 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 47 m² | 209.200 € |
| 2 | pritličje | 24,5 m² | 127.100 € |
| 3 | pritličje | 72,4 m² | 298.500 € |
| 4 | pritličje | 39,7 m² | 186.000 € |
| 5 | pritličje | 38,4 m² | 181.500 € |
| 6 | pritličje | 26,8 m² | 132.000 € |
| 7 | pritličje | 74,2 m² | 307.900 € |
| 8 | pritličje | 38 m² | 181.800 € |
| 9 | 1. nadstropje | 37,1 m² | 176.200 € |
| 10 | 1. nadstropje | 25,4 m² | 126.900 € |
| 11 | 1. nadstropje | 74,9 m² | 308.400 € |
| 12 | 1. nadstropje | 55,3 m² | 239.900 € |
| 13 | 1. nadstropje | 37,1 m² | 176.600 € |
| 14 | 1. nadstropje | 24,3 m² | 125.500 € |
| 15 | 1. nadstropje | 56,3 m² | 243.100 € |
| 16 | 1. nadstropje | 38,2 m² | 181.000 € |
| 17 | 2. nadstropje | 37,2 m² | 176.600 € |
| 18 | 2. nadstropje | 23 m² | 117.100 € |
| 19 | 2. nadstropje | 75,4 m² | 304.100 € |
| 20 | 2. nadstropje | 54,2 m² | 237.300 € |
| 21 | 2. nadstropje | 38,4 m² | 181.100 € |
| 22 | 2. nadstropje | 25,4 m² | 126.000 € |
| 23 | 2. nadstropje | 56,1 m² | 243.400 € |
| 24 | 2. nadstropje | 39,5 m² | 183.700 € |
| 25 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 184.500 € |
| 26 | 3. nadstropje | 24,7 m² | 125.900 € |
| 27 | 3. nadstropje | 75,7 m² | 304.100 € |
| 28 | 3. nadstropje | 58,9 m² | 251.300 € |
| 29 | 3. nadstropje | 39,4 m² | 184.800 € |
| 30 | 3. nadstropje | 26,8 m² | 132.000 € |
| 31 | 3. nadstropje | 55,5 m² | 251.600 € |
| 32 | 3. nadstropje | 45,2 m² | 205.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2023 | 3. nadstropje | 55,5 m² | 255.000 € | 4595 |
| 11. 10. 2022 | 2. nadstropje | 38,4 m² | 117.000 € | 3047 |
| 1. 10. 2022 | 2. nadstropje | 56,1 m² | 191.000 € | 3405 |
| 9. 5. 2022 | 1. nadstropje | 0 m² | 150.000 € | — |
| 19. 10. 2021 | 3. nadstropje | 26,8 m² | 42.000 € | 1567 |
| 17. 3. 2020 | 1. nadstropje | 74,9 m² | 185.000 € | 2470 |
| 22. 3. 2017 | 3. nadstropje | 39,4 m² | 113.500 € | 2881 |
| 15. 12. 2015 | 2. nadstropje | 24,5 m² | 52.000 € | 2122 |
| 19. 2. 2015 | 2. nadstropje | 38 m² | 95.000 € | 2500 |
| 24. 9. 2013 | 2. nadstropje | 25,4 m² | 50.000 € | 1969 |
| 24. 4. 2013 | 1. nadstropje | 25,4 m² | 50.000 € | 1969 |
| 17. 9. 2012 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 92.500 € | 2330 |
| 4. 4. 2012 | pritličje | 0 m² | 105.000 € | — |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)