VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Kogojeva ulica 2
1000 Ljubljana · Ljubljana
Celovška cesta 189
Kogojeva ulica 2, Ljubljana: 26 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4948 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1974, 16 etaž, 72 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 59 m² | 269.300 € |
| 2 | 1. nadstropje | 44,7 m² | 213.200 € |
| 3 | 1. nadstropje | 39,3 m² | 195.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 66,2 m² | 290.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 62,9 m² | 286.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 71,1 m² | 306.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 63 m² | 279.700 € |
| 8 | 2. nadstropje | 41,9 m² | 203.600 € |
| 9 | 2. nadstropje | 41,7 m² | 205.300 € |
| 10 | 2. nadstropje | 62 m² | 288.100 € |
| 11 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 301.200 € |
| 12 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 303.600 € |
| 13 | 3. nadstropje | 65,8 m² | 287.800 € |
| 14 | 3. nadstropje | 42,4 m² | 204.800 € |
| 15 | 3. nadstropje | 42,7 m² | 207.200 € |
| 16 | 3. nadstropje | 61,6 m² | 278.400 € |
| 17 | 3. nadstropje | 67,4 m² | 296.900 € |
| 18 | 3. nadstropje | 66,3 m² | 293.200 € |
| 19 | 4. nadstropje | 61,4 m² | 277.400 € |
| 20 | 4. nadstropje | 42,2 m² | 205.200 € |
| 21 | 4. nadstropje | 42,2 m² | 203.600 € |
| 22 | 4. nadstropje | 66,2 m² | 293.700 € |
| 23 | 4. nadstropje | 67,3 m² | 299.500 € |
| 24 | 4. nadstropje | 71,1 m² | 309.700 € |
| 25 | 5. nadstropje | 63,5 m² | 281.700 € |
| 26 | 5. nadstropje | 43,3 m² | 208.000 € |
| 27 | 5. nadstropje | 42,6 m² | 211.800 € |
| 28 | 5. nadstropje | 66,7 m² | 295.800 € |
| 29 | 5. nadstropje | 70 m² | 305.600 € |
| 30 | 5. nadstropje | 71,4 m² | 307.600 € |
| 31 | 6. nadstropje | 61,9 m² | 276.300 € |
| 32 | 6. nadstropje | 42 m² | 203.200 € |
| 33 | 6. nadstropje | 42,1 m² | 210.600 € |
| 34 | 6. nadstropje | 62,2 m² | 280.000 € |
| 35 | 6. nadstropje | 67,1 m² | 295.800 € |
| 36 | 6. nadstropje | 71 m² | 306.600 € |
| 37 | 7. nadstropje | 65,7 m² | 293.900 € |
| 38 | 7. nadstropje | 41,8 m² | 203.200 € |
| 39 | 7. nadstropje | 40,8 m² | 199.700 € |
| 40 | 7. nadstropje | 66 m² | 293.000 € |
| 41 | 7. nadstropje | 69,2 m² | 304.600 € |
| 42 | 7. nadstropje | 71,3 m² | 307.300 € |
| 43 | 8. nadstropje | 65,9 m² | 291.000 € |
| 44 | 8. nadstropje | 41,1 m² | 203.300 € |
| 45 | 8. nadstropje | 41,8 m² | 203.200 € |
| 46 | 8. nadstropje | 68,3 m² | 299.500 € |
| 47 | 8. nadstropje | 71 m² | 306.900 € |
| 48 | 8. nadstropje | 67,7 m² | 297.900 € |
| 49 | 9. nadstropje | 66,4 m² | 300.200 € |
| 50 | 9. nadstropje | 40,9 m² | 200.100 € |
| 51 | 9. nadstropje | 41,1 m² | 202.900 € |
| 52 | 9. nadstropje | 61,5 m² | 278.000 € |
| 53 | 9. nadstropje | 67,5 m² | 297.200 € |
| 54 | 9. nadstropje | 71,1 m² | 309.300 € |
| 56 | 10. nadstropje | 40,4 m² | 200.100 € |
| 57 | 10. nadstropje | 40,8 m² | 201.700 € |
| 58 | 10. nadstropje | 66,6 m² | 292.100 € |
| 59 | 10. nadstropje | 74,6 m² | 322.300 € |
| 60 | 10. nadstropje | 64,6 m² | 287.400 € |
| 69 | 10. nadstropje | 64,4 m² | 284.100 € |
| 61 | 11. nadstropje | 54,9 m² | 259.200 € |
| 62 | 11. nadstropje | 42 m² | 206.500 € |
| 63 | 11. nadstropje | 41,1 m² | 206.900 € |
| 64 | 11. nadstropje | 64,5 m² | 285.100 € |
| 65 | 12. nadstropje | 63 m² | 283.200 € |
| 66 | 12. nadstropje | 40,7 m² | 199.300 € |
| 67 | 12. nadstropje | 42,5 m² | 205.600 € |
| 68 | 12. nadstropje | 61,4 m² | 277.700 € |
| 69 | 13. nadstropje | 40,9 m² | 200.100 € |
| 70 | 13. nadstropje | 41 m² | 206.500 € |
| 71 | 13. nadstropje | 61,3 m² | 285.700 € |
| 72 | 14. nadstropje | 42 m² | 203.600 € |
| 73 | 14. nadstropje | 40,6 m² | 199.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 11. 5. 2026 | 5. nadstropje | 42,6 m² | 290.000 € | 6808 |
| 28. 4. 2026 | 6. nadstropje | 42,1 m² | 250.000 € | 5938 |
| 26. 3. 2026 | 9. nadstropje | 61,5 m² | 295.920 € | 4812 |
| 26. 3. 2026 | 5. nadstropje | 70 m² | 380.000 € | 5429 |
| 11. 2. 2026 | 5. nadstropje | 66,7 m² | 330.000 € | 4948 |
| 6. 2. 2026 | 3. nadstropje | 65,8 m² | 320.000 € | 4863 |
| 6. 1. 2026 | 14. nadstropje | 40,6 m² | 237.000 € | 5837 |
| 22. 11. 2024 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 291.000 € | 4292 |
| 14. 6. 2023 | 7. nadstropje | 69,2 m² | 250.000 € | 3613 |
| 15. 9. 2021 | 5. nadstropje | 71,4 m² | 223.000 € | 3123 |
| 4. 9. 2020 | 10. nadstropje | 64,6 m² | 186.000 € | 2879 |
| 28. 4. 2020 | 10. nadstropje | 64,6 m² | 175.000 € | 2709 |
| 18. 2. 2020 | 5. nadstropje | 63,5 m² | 164.000 € | 2583 |
| 30. 12. 2019 | 5. nadstropje | 70 m² | 196.000 € | 2800 |
| 24. 10. 2019 | 5. nadstropje | 70 m² | 196.000 € | 2800 |
| 7. 10. 2019 | 4. nadstropje | 42,2 m² | 139.000 € | 3294 |
| 12. 7. 2019 | 4. nadstropje | 66,2 m² | 180.000 € | 2719 |
| 8. 10. 2017 | 6. nadstropje | 42,1 m² | 123.000 € | 2922 |
| 8. 12. 2016 | 8. nadstropje | 41,8 m² | 80.000 € | 1914 |
| 21. 9. 2015 | 9. nadstropje | 67,5 m² | 105.500 € | 1563 |
| 16. 6. 2015 | 2. nadstropje | 41,9 m² | 73.000 € | 1742 |
| 15. 9. 2013 | 10. nadstropje | 67 m² | 135.000 € | 2015 |
| 19. 9. 2012 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 138.250 € | 2039 |
| 28. 12. 2011 | 9. nadstropje | 66,4 m² | 160.000 € | 2410 |
| 27. 12. 2011 | 5. nadstropje | 70 m² | 110.000 € | 1571 |
| 5. 11. 2011 | 4. nadstropje | 42,2 m² | 105.000 € | 2488 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)