VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Celovška cesta 140
1000 Ljubljana · Ljubljana
Celovška cesta 140, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2634 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1968, 11 etaž, 38 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 93 m² | 410.700 € |
| 39 | pritličje | 56,1 m² | 282.200 € |
| 2 | 1. nadstropje | 43 m² | 228.500 € |
| 3 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 311.600 € |
| 4 | 1. nadstropje | 68 m² | 307.300 € |
| 40 | 1. nadstropje | 62,6 m² | 306.600 € |
| 7 | 2. nadstropje | 68 m² | 313.400 € |
| 8 | 2. nadstropje | 68 m² | 313.400 € |
| 9 | 2. nadstropje | 25,1 m² | 140.500 € |
| 10 | 2. nadstropje | 75,1 m² | 340.300 € |
| 11 | 3. nadstropje | 61 m² | 287.000 € |
| 12 | 3. nadstropje | 68 m² | 308.000 € |
| 13 | 3. nadstropje | 23,4 m² | 133.800 € |
| 14 | 3. nadstropje | 75 m² | 333.700 € |
| 15 | 4. nadstropje | 62,6 m² | 291.900 € |
| 16 | 4. nadstropje | 68 m² | 313.400 € |
| 17 | 4. nadstropje | 25,1 m² | 140.500 € |
| 18 | 4. nadstropje | 75 m² | 333.700 € |
| 19 | 5. nadstropje | 60,7 m² | 286.000 € |
| 20 | 5. nadstropje | 68 m² | 307.300 € |
| 21 | 5. nadstropje | 24,6 m² | 135.400 € |
| 22 | 5. nadstropje | 76,7 m² | 344.600 € |
| 23 | 6. nadstropje | 60,7 m² | 286.000 € |
| 24 | 6. nadstropje | 68 m² | 307.300 € |
| 25 | 6. nadstropje | 24,1 m² | 136.200 € |
| 26 | 6. nadstropje | 76,7 m² | 344.600 € |
| 27 | 7. nadstropje | 60,7 m² | 297.300 € |
| 28 | 7. nadstropje | 71 m² | 316.100 € |
| 29 | 7. nadstropje | 25,5 m² | 146.500 € |
| 30 | 7. nadstropje | 82,7 m² | 353.200 € |
| 31 | 8. nadstropje | 61 m² | 292.700 € |
| 32 | 8. nadstropje | 61 m² | 292.400 € |
| 33 | 8. nadstropje | 21,8 m² | 126.500 € |
| 34 | 8. nadstropje | 76,9 m² | 351.900 € |
| 35 | 9. nadstropje | 64,7 m² | 303.400 € |
| 36 | 9. nadstropje | 71 m² | 332.300 € |
| 37 | 9. nadstropje | 23 m² | 129.300 € |
| 38 | 9. nadstropje | 75 m² | 333.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2025 | 9. nadstropje | 23 m² | 156.000 € | 6783 |
| 17. 3. 2025 | 9. nadstropje | 71 m² | 290.000 € | 4085 |
| 29. 7. 2020 | 4. nadstropje | 62,6 m² | 157.500 € | 2516 |
| 9. 6. 2020 | 7. nadstropje | 60,7 m² | 170.000 € | 2801 |
| 10. 9. 2019 | 6. nadstropje | 68 m² | 162.000 € | 2382 |
| 25. 3. 2019 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 68.400 € | 3138 |
| 6. 2. 2017 | 6. nadstropje | 24,1 m² | 64.500 € | 2676 |
| 14. 7. 2016 | 3. nadstropje | 61 m² | 137.000 € | 2246 |
| 8. 5. 2015 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 56.500 € | 2592 |
| 5. 2. 2012 | 2. nadstropje | 68 m² | 71.000 € | 1044 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)