VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Rašiška ulica 16
1000 Ljubljana · Ljubljana
Rašiška ulica 16, Ljubljana: 10 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4945 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1970, 5 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 52,1 m² | 252.800 € |
| 2 | pritličje | 44,2 m² | 225.400 € |
| 3 | pritličje | 21,2 m² | 125.400 € |
| 4 | pritličje | 30 m² | 162.000 € |
| 17 | pritličje | 48,9 m² | 249.200 € |
| 18 | pritličje | 40,6 m² | 214.500 € |
| 5 | 1. nadstropje | 44,2 m² | 225.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 44,2 m² | 229.800 € |
| 7 | 1. nadstropje | 28,3 m² | 158.900 € |
| 8 | 1. nadstropje | 25,4 m² | 145.700 € |
| 19 | 1. nadstropje | 52,8 m² | 258.800 € |
| 20 | 1. nadstropje | 47,5 m² | 237.100 € |
| 21 | 1. nadstropje | 26,7 m² | 146.600 € |
| 22 | 1. nadstropje | 26,8 m² | 159.200 € |
| 9 | 2. nadstropje | 44,9 m² | 228.300 € |
| 10 | 2. nadstropje | 44,2 m² | 225.000 € |
| 11 | 2. nadstropje | 27,3 m² | 153.400 € |
| 12 | 2. nadstropje | 30 m² | 168.600 € |
| 23 | 2. nadstropje | 53,5 m² | 259.800 € |
| 24 | 2. nadstropje | 40,6 m² | 210.000 € |
| 25 | 2. nadstropje | 27,9 m² | 152.300 € |
| 26 | 2. nadstropje | 30,3 m² | 172.000 € |
| 13 | 3. nadstropje | 45,2 m² | 236.200 € |
| 14 | 3. nadstropje | 44,2 m² | 225.000 € |
| 15 | 3. nadstropje | 33,1 m² | 175.000 € |
| 16 | 3. nadstropje | 27,7 m² | 151.400 € |
| 27 | 3. nadstropje | 52,3 m² | 257.000 € |
| 28 | 3. nadstropje | 40,6 m² | 210.400 € |
| 29 | 3. nadstropje | 23,4 m² | 137.500 € |
| 30 | 3. nadstropje | 29,9 m² | 168.300 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2025 | 3. nadstropje | 44,2 m² | 245.500 € | 5554 |
| 20. 9. 2022 | 2. nadstropje | 27,3 m² | 135.000 € | 4945 |
| 25. 2. 2022 | 2. nadstropje | 27,9 m² | 120.000 € | 4301 |
| 4. 3. 2020 | pritličje | 21,2 m² | 75.000 € | 3538 |
| 1. 8. 2019 | 3. nadstropje | 27,7 m² | 70.000 € | 2527 |
| 6. 2. 2019 | 1. nadstropje | 44,2 m² | 133.000 € | 3009 |
| 10. 1. 2017 | 2. nadstropje | 40,6 m² | 128.000 € | 3153 |
| 15. 9. 2016 | 1. nadstropje | 44,2 m² | 110.000 € | 2489 |
| 18. 8. 2015 | 2. nadstropje | 30 m² | 70.000 € | 2333 |
| 14. 10. 2014 | 2. nadstropje | 25,4 m² | 59.000 € | 2323 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)