VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Ulica Ane Ziherlove 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Ulica Ane Ziherlove 10, Ljubljana: 9 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3873 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1968, 5 etaž, 40 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 25,7 m² | 139.100 € |
| 2 | pritličje | 56,8 m² | 278.900 € |
| 3 | pritličje | 45,4 m² | 224.600 € |
| 4 | pritličje | 25,9 m² | 140.500 € |
| 5 | pritličje | 35,8 m² | 205.900 € |
| 6 | pritličje | 34 m² | 177.300 € |
| 8 | pritličje | 23,2 m² | 152.100 € |
| 9 | pritličje | 26,3 m² | 141.900 € |
| 10 | pritličje | 23 m² | 134.700 € |
| 41 | pritličje | 33,2 m² | 171.900 € |
| 11 | 1. nadstropje | 56,8 m² | 268.200 € |
| 12 | 1. nadstropje | 39,9 m² | 207.500 € |
| 13 | 1. nadstropje | 26,9 m² | 144.700 € |
| 14 | 1. nadstropje | 57,6 m² | 271.000 € |
| 15 | 1. nadstropje | 67,3 m² | 323.900 € |
| 16 | 1. nadstropje | 25,6 m² | 138.700 € |
| 17 | 1. nadstropje | 42,6 m² | 225.100 € |
| 18 | 1. nadstropje | 33,2 m² | 171.900 € |
| 19 | 1. nadstropje | 77,8 m² | 352.300 € |
| 20 | 1. nadstropje | 25,6 m² | 141.000 € |
| 21 | 2. nadstropje | 58 m² | 272.400 € |
| 22 | 2. nadstropje | 45,3 m² | 231.000 € |
| 23 | 2. nadstropje | 25,6 m² | 141.500 € |
| 24 | 2. nadstropje | 56,6 m² | 267.900 € |
| 25 | 2. nadstropje | 74,6 m² | 338.500 € |
| 26 | 2. nadstropje | 25,6 m² | 142.800 € |
| 27 | 2. nadstropje | 48,4 m² | 243.600 € |
| 28 | 2. nadstropje | 33,2 m² | 171.900 € |
| 29 | 2. nadstropje | 75,3 m² | 331.900 € |
| 30 | 2. nadstropje | 25,4 m² | 148.000 € |
| 31 | 3. nadstropje | 56,8 m² | 267.900 € |
| 32 | 3. nadstropje | 45,2 m² | 230.500 € |
| 33 | 3. nadstropje | 25,6 m² | 139.100 € |
| 34 | 3. nadstropje | 56,8 m² | 268.900 € |
| 35 | 3. nadstropje | 81,6 m² | 365.900 € |
| 36 | 3. nadstropje | 26,5 m² | 142.800 € |
| 37 | 3. nadstropje | 44,8 m² | 223.800 € |
| 38 | 3. nadstropje | 29,3 m² | 159.300 € |
| 39 | 3. nadstropje | 73 m² | 325.800 € |
| 40 | 3. nadstropje | 25,4 m² | 147.600 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 4. 2025 | 1. nadstropje | 42,6 m² | 246.000 € | 5775 |
| 7. 3. 2024 | 3. nadstropje | 81,6 m² | 315.000 € | 3860 |
| 6. 11. 2023 | 1. nadstropje | 56,8 m² | 220.000 € | 3873 |
| 24. 10. 2019 | 2. nadstropje | 25,6 m² | 80.000 € | 3125 |
| 26. 9. 2017 | 1. nadstropje | 26,9 m² | 85.000 € | 3160 |
| 25. 5. 2017 | 1. nadstropje | 67,3 m² | 195.000 € | 2897 |
| 16. 3. 2016 | 2. nadstropje | 25,9 m² | 50.000 € | 1931 |
| 18. 12. 2015 | 2. nadstropje | 25,6 m² | 63.000 € | 2461 |
| 2. 4. 2013 | 3. nadstropje | 56,8 m² | 95.000 € | 1673 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)