VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Adamičeva ulica 10
1000 Ljubljana · Ljubljana
Adamičeva ulica 10, Ljubljana: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2727 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1970, 5 etaž, 30 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 48 m² | 238.000 € |
| 2 | 1. nadstropje | 45 m² | 225.100 € |
| 3 | 1. nadstropje | 25,2 m² | 138.700 € |
| 4 | 1. nadstropje | 27,8 m² | 148.900 € |
| 17 | 1. nadstropje | 54,6 m² | 259.900 € |
| 18 | 1. nadstropje | 39,1 m² | 199.300 € |
| 5 | 2. nadstropje | 45,5 m² | 225.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 45 m² | 223.400 € |
| 7 | 2. nadstropje | 27,3 m² | 149.800 € |
| 8 | 2. nadstropje | 27,7 m² | 148.400 € |
| 19 | 2. nadstropje | 50,4 m² | 244.300 € |
| 20 | 2. nadstropje | 40 m² | 202.600 € |
| 21 | 2. nadstropje | 24,2 m² | 132.200 € |
| 22 | 2. nadstropje | 30,8 m² | 164.200 € |
| 9 | 3. nadstropje | 45,1 m² | 232.800 € |
| 10 | 3. nadstropje | 45,1 m² | 223.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 27,3 m² | 149.800 € |
| 12 | 3. nadstropje | 28,2 m² | 150.700 € |
| 23 | 3. nadstropje | 49,9 m² | 242.900 € |
| 24 | 3. nadstropje | 42 m² | 218.800 € |
| 25 | 3. nadstropje | 25 m² | 135.900 € |
| 26 | 3. nadstropje | 30,5 m² | 168.300 € |
| 13 | 4. nadstropje | 45,1 m² | 211.900 € |
| 14 | 4. nadstropje | 44,5 m² | 210.300 € |
| 15 | 4. nadstropje | 27,3 m² | 141.400 € |
| 16 | 4. nadstropje | 27 m² | 138.300 € |
| 27 | 4. nadstropje | 46,6 m² | 220.800 € |
| 28 | 4. nadstropje | 39,1 m² | 189.400 € |
| 29 | 4. nadstropje | 24,1 m² | 126.900 € |
| 30 | 4. nadstropje | 30,8 m² | 156.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 9. 2. 2023 | 4. nadstropje | 27 m² | 140.000 € | 5185 |
| 29. 3. 2022 | 1. nadstropje | 25,2 m² | 90.000 € | 3571 |
| 24. 5. 2021 | 2. nadstropje | 27,3 m² | 130.205 € | 4769 |
| 14. 2. 2019 | 2. nadstropje | 30,5 m² | 106.500 € | 3492 |
| 23. 7. 2017 | 3. nadstropje | 27,3 m² | 89.300 € | 3271 |
| 20. 1. 2017 | 3. nadstropje | 24,1 m² | 69.000 € | 2863 |
| 27. 10. 2016 | 3. nadstropje | 24,1 m² | 56.000 € | 2324 |
| 30. 3. 2016 | 2. nadstropje | 27,8 m² | 66.000 € | 2374 |
| 20. 4. 2015 | 2. nadstropje | 45 m² | 81.000 € | 1800 |
| 10. 10. 2014 | 1. nadstropje | 50,4 m² | 90.000 € | 1786 |
| 20. 3. 2014 | 1. nadstropje | 27,7 m² | 58.000 € | 2094 |
| 3. 10. 2012 | 4. nadstropje | 27 m² | 59.500 € | 2204 |
| 18. 7. 2012 | 3. nadstropje | 45,1 m² | 123.000 € | 2727 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)