VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Polje › Grajzerjeva ulica 28
1260 Ljubljana - Polje · Ljubljana
Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana - Polje: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2854 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1987, 6 etaž, 38 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 44,5 m² | 180.200 € |
| 2 | pritličje | 56 m² | 214.700 € |
| 3 | pritličje | 73,9 m² | 266.200 € |
| 4 | pritličje | 44,5 m² | 180.500 € |
| 5 | pritličje | 53,9 m² | 209.100 € |
| 6 | pritličje | 73,2 m² | 264.500 € |
| 7 | 1. nadstropje | 29,8 m² | 130.800 € |
| 8 | 1. nadstropje | 44,5 m² | 180.200 € |
| 9 | 1. nadstropje | 47,8 m² | 192.800 € |
| 10 | 1. nadstropje | 74,7 m² | 267.900 € |
| 11 | 1. nadstropje | 30 m² | 131.200 € |
| 12 | 1. nadstropje | 41 m² | 168.300 € |
| 13 | 1. nadstropje | 50,9 m² | 200.100 € |
| 14 | 1. nadstropje | 68,8 m² | 257.200 € |
| 15 | 2. nadstropje | 32,5 m² | 138.800 € |
| 16 | 2. nadstropje | 37,9 m² | 160.600 € |
| 17 | 2. nadstropje | 51,9 m² | 203.500 € |
| 18 | 2. nadstropje | 79,1 m² | 277.700 € |
| 19 | 2. nadstropje | 29,8 m² | 130.500 € |
| 20 | 2. nadstropje | 39,6 m² | 164.300 € |
| 21 | 2. nadstropje | 50,6 m² | 199.800 € |
| 22 | 2. nadstropje | 73,3 m² | 264.800 € |
| 23 | 3. nadstropje | 32,5 m² | 138.400 € |
| 24 | 3. nadstropje | 46 m² | 185.200 € |
| 25 | 3. nadstropje | 51,9 m² | 203.500 € |
| 26 | 3. nadstropje | 70,7 m² | 259.400 € |
| 27 | 3. nadstropje | 27,8 m² | 123.600 € |
| 28 | 3. nadstropje | 39,6 m² | 164.300 € |
| 29 | 3. nadstropje | 42,4 m² | 177.900 € |
| 30 | 3. nadstropje | 72,8 m² | 263.400 € |
| 31 | 4. nadstropje | 29,9 m² | 122.400 € |
| 32 | 4. nadstropje | 43,6 m² | 167.700 € |
| 33 | 4. nadstropje | 50,8 m² | 188.800 € |
| 34 | 4. nadstropje | 44,7 m² | 173.400 € |
| 35 | 4. nadstropje | 27,9 m² | 118.900 € |
| 36 | 4. nadstropje | 42,1 m² | 161.100 € |
| 37 | 4. nadstropje | 51,6 m² | 190.900 € |
| 38 | 4. nadstropje | 74,5 m² | 254.100 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 5. 10. 2022 | 3. nadstropje | 27,8 m² | 136.000 € | 4892 |
| 22. 11. 2021 | 4. nadstropje | 43,6 m² | 153.000 € | 3509 |
| 23. 4. 2021 | 4. nadstropje | 50,8 m² | 140.000 € | 2756 |
| 7. 1. 2020 | 2. nadstropje | 73,3 m² | 190.000 € | 2592 |
| 13. 8. 2018 | 3. nadstropje | 42,4 m² | 137.500 € | 3243 |
| 4. 9. 2017 | 2. nadstropje | 29,8 m² | 88.000 € | 2953 |
| 26. 8. 2015 | 4. nadstropje | 43,6 m² | 75.000 € | 1720 |
| 23. 5. 2012 | 3. nadstropje | 32,5 m² | 65.000 € | 2000 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)