VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Polje › Papirniški trg 6
1260 Ljubljana - Polje · Ljubljana
Papirniški trg 7
Papirniški trg 6, Ljubljana - Polje: 14 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3146 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1972, 5 etaž, 33 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 64,4 m² | 225.000 € |
| 2 | pritličje | 31,8 m² | 133.200 € |
| 3 | pritličje | 36,1 m² | 142.000 € |
| 4 | pritličje | 44 m² | 170.100 € |
| 5 | pritličje | 35,8 m² | 143.800 € |
| 101 | pritličje | 70,2 m² | 230.800 € |
| 102 | pritličje | 58,6 m² | 208.400 € |
| 103 | pritličje | 58 m² | 203.500 € |
| 104 | pritličje | 37,1 m² | 142.600 € |
| 6 | 1. nadstropje | 58,8 m² | 209.200 € |
| 7 | 1. nadstropje | 52,6 m² | 192.100 € |
| 8 | 1. nadstropje | 68 m² | 231.800 € |
| 9 | 1. nadstropje | 61,8 m² | 211.300 € |
| 105 | 1. nadstropje | 43,6 m² | 161.500 € |
| 106 | 1. nadstropje | 40,3 m² | 153.300 € |
| 107 | 1. nadstropje | 78,5 m² | 253.300 € |
| 108 | 1. nadstropje | 70,1 m² | 233.400 € |
| 10 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 205.100 € |
| 11 | 2. nadstropje | 52,7 m² | 190.600 € |
| 12 | 2. nadstropje | 59,8 m² | 207.100 € |
| 13 | 2. nadstropje | 58 m² | 207.100 € |
| 109 | 2. nadstropje | 40,8 m² | 157.300 € |
| 110 | 2. nadstropje | 51,2 m² | 195.900 € |
| 111 | 2. nadstropje | 61,5 m² | 210.200 € |
| 112 | 2. nadstropje | 72,2 m² | 245.200 € |
| 14 | 3. nadstropje | 62,5 m² | 217.100 € |
| 15 | 3. nadstropje | 51,7 m² | 186.500 € |
| 16 | 3. nadstropje | 59,4 m² | 212.500 € |
| 17 | 3. nadstropje | 58,8 m² | 209.200 € |
| 113 | 3. nadstropje | 45,9 m² | — |
| 114 | 3. nadstropje | 57,8 m² | 210.200 € |
| 115 | 3. nadstropje | 58,4 m² | 203.800 € |
| 116 | 3. nadstropje | 71,9 m² | 239.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2025 | 1. nadstropje | 40,3 m² | 240.000 € | 5955 |
| 16. 10. 2023 | 1. nadstropje | 70,1 m² | 216.000 € | 3081 |
| 10. 2. 2023 | 2. nadstropje | 59,8 m² | 168.000 € | 2809 |
| 9. 12. 2021 | 1. nadstropje | 43,6 m² | 140.000 € | 3211 |
| 13. 5. 2021 | 1. nadstropje | 40,3 m² | 130.000 € | 3226 |
| 3. 11. 2020 | 3. nadstropje | 59,4 m² | 135.000 € | 2273 |
| 10. 2. 2020 | pritličje | 36,1 m² | 110.000 € | 3047 |
| 27. 12. 2019 | pritličje | 64,4 m² | 169.000 € | 2624 |
| 6. 3. 2019 | 2. nadstropje | 31,8 m² | 90.000 € | 2830 |
| 20. 11. 2018 | 2. nadstropje | 35,8 m² | 111.000 € | 3101 |
| 24. 3. 2016 | 1. nadstropje | 61,8 m² | 12.000 € | 194 |
| 11. 6. 2015 | 2. nadstropje | 52,7 m² | 78.000 € | 1480 |
| 10. 11. 2014 | 1. nadstropje | 68 m² | 93.000 € | 1368 |
| 14. 12. 2011 | 2. nadstropje | 58,9 m² | 118.800 € | 2017 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)