VERICITY › Cene stanovanj › Koper › Cesta na Markovec 1a

Cesta na Markovec 1a

6000 Koper - Capodistria · Koper

Cesta na Markovec 1a, Koper - Capodistria: 37 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4361 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1970, 4 etaže, 30 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1klet (-1)36,7 m²152.000 €
2klet (-1)31,9 m²135.900 €
3klet (-1)39,8 m²162.300 €
4klet (-1)28,7 m²124.800 €
5pritličje35,8 m²165.500 €
6pritličje21,1 m²106.700 €
7pritličje21 m²108.800 €
8pritličje21 m²106.200 €
9pritličje21,3 m²107.500 €
10pritličje21,6 m²108.800 €
11pritličje21,1 m²106.700 €
12pritličje47,7 m²211.900 €
13pritličje36,3 m²167.400 €
30pritličje41,5 m²194.200 €
141. nadstropje35,3 m²163.700 €
151. nadstropje43,7 m²230.500 €
161. nadstropje21 m²106.200 €
171. nadstropje21,3 m²107.500 €
181. nadstropje21,6 m²108.800 €
191. nadstropje20,8 m²105.400 €
201. nadstropje47,5 m²211.200 €
211. nadstropje36,1 m²166.600 €
222. nadstropje35,3 m²163.700 €
232. nadstropje43,9 m²200.400 €
242. nadstropje20,9 m²105.800 €
252. nadstropje21,2 m²107.100 €
262. nadstropje42,5 m²190.400 €
272. nadstropje21,2 m²109.600 €
282. nadstropje21,1 m²106.700 €
292. nadstropje36,6 m²168.500 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
21. 4. 2026klet (-1)39,8 m²134.000 €3367
12. 7. 2024pritličje21,1 m²115.000 €5450
5. 4. 2023pritličje36,3 m²105.000 €2893
25. 7. 2022pritličje21,1 m²113.000 €5355
2. 6. 20211. nadstropje20,8 m²50.000 €2404
9. 10. 20191. nadstropje20,8 m²49.500 €2380
15. 5. 20192. nadstropje20,9 m²46.500 €2225
29. 3. 2019pritličje21,1 m²52.000 €2464
20. 3. 2018pritličje21,6 m²50.000 €2315
2. 3. 2018klet (-1)31,9 m²45.000 €1411
14. 2. 2018klet (-1)39,8 m²83.830 €2106
7. 2. 20182. nadstropje36,6 m²63.000 €1721
14. 6. 2017pritličje21,3 m²48.000 €2254
14. 6. 2017klet (-1)36,7 m²73.000 €1989
11. 4. 20171. nadstropje21,3 m²30.000 €1408
15. 2. 20171. nadstropje35,3 m²49.000 €1388
15. 2. 20172. nadstropje42,5 m²70.000 €1647
7. 2. 20172. nadstropje21,2 m²35.000 €1651
30. 12. 20162. nadstropje20,9 m²40.000 €1914
30. 12. 2016klet (-1)28,7 m²43.500 €1516
30. 12. 20161. nadstropje21 m²46.000 €2190
30. 12. 20161. nadstropje20,8 m²48.000 €2308
29. 12. 20161. nadstropje21,6 m²34.960 €1619
29. 12. 20162. nadstropje21,1 m²35.200 €1668
29. 12. 2016pritličje36,3 m²40.000 €1102
29. 12. 2016pritličje21,6 m²45.000 €2083
29. 12. 2016pritličje47,7 m²84.000 €1761
29. 12. 20162. nadstropje43,9 m²84.000 €1913
28. 12. 2016pritličje21,1 m²41.000 €1943
28. 12. 2016pritličje21,1 m²44.000 €2085
28. 12. 20161. nadstropje47,5 m²75.000 €1579
27. 12. 2016pritličje21 m²36.000 €1714
27. 12. 20162. nadstropje21,2 m²43.000 €2028
27. 12. 20161. nadstropje36,1 m²52.000 €1440
27. 12. 2016pritličje35,8 m²60.000 €1676
22. 12. 20162. nadstropje36,6 m²40.000 €1093
21. 12. 20162. nadstropje35,3 m²49.000 €1388

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)