VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Bežigrad › Posavskega ulica 14
1000 Ljubljana · Ljubljana
Posavskega ulica 16 · Posavskega ulica 18 · Posavskega ulica 20
Posavskega ulica 14, Ljubljana: 21 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4198 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1965, 6 etaž, 60 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 78,4 m² | 327.100 € |
| 2 | 1. nadstropje | 65,8 m² | 299.400 € |
| 11 | 1. nadstropje | 49,5 m² | 238.000 € |
| 13 | 1. nadstropje | 50,3 m² | 239.000 € |
| 26 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 233.300 € |
| 27 | 1. nadstropje | 17,5 m² | 99.000 € |
| 28 | 1. nadstropje | 17,5 m² | 100.400 € |
| 29 | 1. nadstropje | 48,4 m² | 233.300 € |
| 102 | 1. nadstropje | 34 m² | 170.000 € |
| 301 | 1. nadstropje | 54,8 m² | 251.500 € |
| 302 | 1. nadstropje | 32,4 m² | 164.000 € |
| 303 | 1. nadstropje | 49,6 m² | 237.700 € |
| 3 | 2. nadstropje | 74,1 m² | 316.400 € |
| 4 | 2. nadstropje | 66,1 m² | 294.200 € |
| 16 | 2. nadstropje | 51,4 m² | 243.700 € |
| 18 | 2. nadstropje | 32,2 m² | 164.800 € |
| 30 | 2. nadstropje | 48,8 m² | 235.700 € |
| 31 | 2. nadstropje | 18,3 m² | 103.500 € |
| 32 | 2. nadstropje | 17,5 m² | 102.000 € |
| 33 | 2. nadstropje | 49,5 m² | 236.700 € |
| 104 | 2. nadstropje | 51,5 m² | 248.300 € |
| 304 | 2. nadstropje | 54,4 m² | 256.100 € |
| 305 | 2. nadstropje | 30,2 m² | 158.500 € |
| 306 | 2. nadstropje | 49,6 m² | 237.700 € |
| 5 | 3. nadstropje | 70 m² | 303.900 € |
| 6 | 3. nadstropje | 67,3 m² | 295.800 € |
| 17 | 3. nadstropje | 49,6 m² | 238.300 € |
| 19 | 3. nadstropje | 52,3 m² | 251.700 € |
| 21 | 3. nadstropje | 32,5 m² | 166.000 € |
| 34 | 3. nadstropje | 48 m² | 236.400 € |
| 35 | 3. nadstropje | 18,2 m² | 101.300 € |
| 36 | 3. nadstropje | 17,5 m² | 100.400 € |
| 37 | 3. nadstropje | 48,7 m² | 234.300 € |
| 307 | 3. nadstropje | 55,6 m² | 253.800 € |
| 308 | 3. nadstropje | 32,4 m² | 164.000 € |
| 309 | 3. nadstropje | 49,5 m² | 237.700 € |
| 7 | 4. nadstropje | 74,6 m² | 301.700 € |
| 8 | 4. nadstropje | 74,9 m² | 301.700 € |
| 20 | 4. nadstropje | 49,5 m² | 226.100 € |
| 22 | 4. nadstropje | 53,2 m² | 235.100 € |
| 38 | 4. nadstropje | 49,5 m² | 224.500 € |
| 39 | 4. nadstropje | 17,5 m² | 95.400 € |
| 40 | 4. nadstropje | 18,3 m² | 96.600 € |
| 41 | 4. nadstropje | 48,3 m² | 220.900 € |
| 111 | 4. nadstropje | 38,1 m² | 176.500 € |
| 310 | 4. nadstropje | 51,5 m² | 230.300 € |
| 311 | 4. nadstropje | 31,4 m² | 154.300 € |
| 312 | 4. nadstropje | 43,9 m² | 208.100 € |
| 9 | 5. nadstropje | 71,4 m² | 292.200 € |
| 10 | 5. nadstropje | 70,7 m² | 292.600 € |
| 23 | 5. nadstropje | 48,8 m² | 223.900 € |
| 24 | 5. nadstropje | 33,3 m² | 159.200 € |
| 25 | 5. nadstropje | 51,4 m² | 230.300 € |
| 42 | 5. nadstropje | 54 m² | 237.900 € |
| 43 | 5. nadstropje | 19,4 m² | 103.000 € |
| 44 | 5. nadstropje | 16,8 m² | 93.400 € |
| 45 | 5. nadstropje | 49,5 m² | 224.500 € |
| 313 | 5. nadstropje | 54,1 m² | 240.200 € |
| 314 | 5. nadstropje | 33,9 m² | 162.600 € |
| 315 | 5. nadstropje | 49,6 m² | 224.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 21. 7. 2026 | 4. nadstropje | 17,5 m² | 170.000 € | 9714 |
| 18. 6. 2025 | 1. nadstropje | 54,8 m² | 235.500 € | 4297 |
| 17. 6. 2025 | 2. nadstropje | 48,8 m² | 200.000 € | 4098 |
| 31. 1. 2025 | 4. nadstropje | 51,5 m² | 900 € | 17 |
| 27. 5. 2024 | 1. nadstropje | 49,5 m² | 226.000 € | 4566 |
| 19. 1. 2023 | 5. nadstropje | 71,4 m² | 208.000 € | 2913 |
| 25. 2. 2022 | 1. nadstropje | 78,4 m² | 274.000 € | 3495 |
| 6. 12. 2021 | 1. nadstropje | 17,5 m² | 85.000 € | 4857 |
| 24. 9. 2020 | 4. nadstropje | 49,5 m² | 157.000 € | 3172 |
| 13. 1. 2020 | 2. nadstropje | 18,3 m² | 69.000 € | 3770 |
| 9. 4. 2018 | 2. nadstropje | 70,7 m² | 195.000 € | 2758 |
| 15. 2. 2018 | 1. nadstropje | 17,5 m² | 53.000 € | 3029 |
| 11. 10. 2016 | 4. nadstropje | 33,9 m² | 90.000 € | 2655 |
| 18. 7. 2016 | 2. nadstropje | 50,3 m² | 104.000 € | 2068 |
| 24. 6. 2016 | 2. nadstropje | 52,3 m² | 120.000 € | 2294 |
| 22. 12. 2015 | 2. nadstropje | 70 m² | 105.000 € | 1500 |
| 26. 8. 2015 | 2. nadstropje | 70 m² | 105.000 € | 1500 |
| 5. 8. 2015 | 4. nadstropje | 19,4 m² | 40.600 € | 2093 |
| 11. 12. 2013 | 3. nadstropje | 32,5 m² | 52.792 € | 1624 |
| 17. 9. 2013 | 2. nadstropje | 49,6 m² | 90.500 € | 1825 |
| 22. 10. 2012 | 2. nadstropje | 17,5 m² | 47.000 € | 2686 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)