VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Hradeckega cesta 50

Hradeckega cesta 50

1000 Ljubljana · Ljubljana

Hradeckega cesta 50a · Hradeckega cesta 50b · Hradeckega cesta 50c

Hradeckega cesta 50, Ljubljana: 40+ prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4771 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 2021, 7 etaž, 48 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
1klet (-1)70,2 m²361.100 €
2klet (-1)53,4 m²284.300 €
3pritličje73,3 m²412.200 €
4pritličje59 m²342.000 €
5pritličje54,4 m²321.600 €
6pritličje46,6 m²289.900 €
7pritličje64,9 m²366.500 €
8pritličje33,1 m²221.800 €
29pritličje85,3 m²455.000 €
30pritličje85,3 m²455.700 €
31pritličje40,7 m²261.000 €
32pritličje58,2 m²334.400 €
91. nadstropje72,6 m²397.200 €
101. nadstropje59,4 m²344.800 €
111. nadstropje54 m²320.800 €
121. nadstropje46,4 m²289.500 €
131. nadstropje66,7 m²387.300 €
141. nadstropje39,2 m²254.600 €
151. nadstropje64,5 m²378.100 €
161. nadstropje73,2 m²405.600 €
331. nadstropje84,9 m²453.500 €
341. nadstropje85,5 m²455.700 €
351. nadstropje47 m²296.300 €
361. nadstropje56,3 m²331.600 €
371. nadstropje87,6 m²459.000 €
172. nadstropje68,7 m²442.600 €
182. nadstropje46,4 m²289.900 €
192. nadstropje66 m²383.700 €
202. nadstropje39,2 m²255.100 €
212. nadstropje64,5 m²365.300 €
222. nadstropje69 m²395.800 €
382. nadstropje90,7 m²505.000 €
392. nadstropje46,5 m²292.300 €
402. nadstropje56,4 m²333.600 €
412. nadstropje72 m²389.900 €
422. nadstropje58,2 m²334.400 €
233. nadstropje72,6 m²433.800 €
243. nadstropje42 m²301.100 €
253. nadstropje65,4 m²382.900 €
263. nadstropje69,6 m²408.200 €
433. nadstropje52,5 m²337.600 €
443. nadstropje59,8 m²360.500 €
453. nadstropje71,6 m²411.500 €
463. nadstropje58,5 m²342.800 €
274. nadstropje82,7 m²469.200 €
284. nadstropje70,4 m²410.800 €
474. nadstropje74,9 m²411.100 €
484. nadstropje70,2 m²434.900 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
1. 5. 20261. nadstropje73,2 m²330.000 €4508
17. 6. 2024klet (-1)53,4 m²200.000 €3745
5. 1. 20242. nadstropje68,7 m²400.000 €5822
12. 9. 20232. nadstropje64,5 m²319.000 €4946
25. 11. 2022pritličje54,4 m²250.000 €4596
21. 11. 20222. nadstropje69 m²350.000 €5072
16. 8. 20212. nadstropje46,5 m²229.000 €4925
24. 6. 2021pritličje85,3 m²385.000 €4513
14. 5. 20214. nadstropje82,7 m²371.303 €4490
16. 4. 20213. nadstropje71,6 m²326.935 €4566
10. 4. 2021pritličje85,3 m²331.301 €3884
7. 4. 20211. nadstropje73,2 m²333.216 €4552
6. 4. 2021klet (-1)70,2 m²282.093 €4018
22. 3. 2021klet (-1)53,4 m²183.938 €3445
17. 3. 20212. nadstropje64,5 m²275.125 €4266
10. 11. 20201. nadstropje72,6 m²307.247 €4232
23. 10. 20201. nadstropje85,5 m²361.599 €4229
25. 8. 2020pritličje59 m²237.181 €4020
21. 8. 20201. nadstropje54 m²229.692 €4254
19. 8. 20202. nadstropje69 m²336.475 €4876
17. 8. 20203. nadstropje69,6 m²343.328 €4933
4. 8. 20201. nadstropje87,6 m²350.978 €4007
30. 7. 2020pritličje58,2 m²275.810 €4739
12. 6. 20203. nadstropje42 m²217.991 €5190
22. 4. 2020pritličje73,3 m²305.093 €4162
9. 4. 2020pritličje46,6 m²205.760 €4415
28. 2. 2020pritličje64,9 m²257.700 €3971
14. 2. 20201. nadstropje66,7 m²288.667 €4328
29. 1. 2020pritličje54,4 m²229.377 €4216
9. 1. 20201. nadstropje56,3 m²243.471 €4325
28. 11. 20193. nadstropje59,8 m²297.597 €4977
26. 11. 20192. nadstropje46,4 m²208.650 €4497
26. 11. 20193. nadstropje58,5 m²259.915 €4443
21. 11. 20191. nadstropje59,4 m²254.058 €4277
18. 11. 20191. nadstropje64,5 m²279.514 €4334
11. 11. 20193. nadstropje52,5 m²281.801 €5368
2. 11. 20191. nadstropje84,9 m²362.985 €4275
14. 10. 20192. nadstropje66 m²295.341 €4475
14. 10. 20192. nadstropje90,7 m²406.869 €4486
2. 10. 20191. nadstropje39,2 m²174.222 €4444

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)