VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Nova vas › Trg Dušana Kvedra 2
2000 Maribor · Maribor
Trg Dušana Kvedra 2, Maribor: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1976 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1981, 8 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 69,4 m² | 171.300 € |
| 2 | pritličje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 3 | pritličje | 38,2 m² | 106.700 € |
| 4 | pritličje | 37,9 m² | 107.400 € |
| 5 | pritličje | 70,6 m² | 174.000 € |
| 6 | 1. nadstropje | 70,6 m² | 174.000 € |
| 7 | 1. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 8 | 1. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 9 | 1. nadstropje | 37,6 m² | 106.700 € |
| 10 | 1. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 11 | 1. nadstropje | 65,6 m² | 164.300 € |
| 12 | 2. nadstropje | 69,4 m² | 171.900 € |
| 13 | 2. nadstropje | 37,5 m² | 106.700 € |
| 14 | 2. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 15 | 2. nadstropje | 37,6 m² | 106.700 € |
| 16 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 17 | 2. nadstropje | 69,9 m² | 172.800 € |
| 18 | 3. nadstropje | 68,1 m² | 169.200 € |
| 19 | 3. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 20 | 3. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 21 | 3. nadstropje | 37,7 m² | 106.900 € |
| 22 | 3. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 23 | 3. nadstropje | 68,1 m² | 169.200 € |
| 24 | 4. nadstropje | 69,4 m² | 172.100 € |
| 25 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 26 | 4. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 27 | 4. nadstropje | 37,6 m² | 106.700 € |
| 28 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 29 | 4. nadstropje | 69,9 m² | 172.800 € |
| 30 | 5. nadstropje | 74,7 m² | 181.900 € |
| 31 | 5. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 32 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 144.400 € |
| 33 | 5. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 34 | 5. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 35 | 5. nadstropje | 75,3 m² | 182.700 € |
| 36 | 6. nadstropje | 74,7 m² | 181.900 € |
| 37 | 6. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 38 | 6. nadstropje | 55,4 m² | 144.400 € |
| 39 | 6. nadstropje | 37,6 m² | 106.700 € |
| 40 | 6. nadstropje | 37,5 m² | 106.500 € |
| 41 | 6. nadstropje | 75,3 m² | 182.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17. 7. 2024 | 5. nadstropje | 37,4 m² | 105.000 € | 2807 |
| 19. 2. 2024 | 4. nadstropje | 69,9 m² | 144.300 € | 2064 |
| 24. 2. 2022 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 50.000 € | 1337 |
| 27. 11. 2021 | 4. nadstropje | 37,6 m² | 71.000 € | 1888 |
| 9. 6. 2020 | 2. nadstropje | 37,6 m² | 53.500 € | 1423 |
| 18. 4. 2017 | 6. nadstropje | 37,5 m² | 54.900 € | 1464 |
| 18. 5. 2016 | 6. nadstropje | 37,5 m² | 36.000 € | 960 |
| 8. 10. 2015 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 45.000 € | 1200 |
| 30. 1. 2015 | 1. nadstropje | 37,5 m² | 40.000 € | 1067 |
| 18. 10. 2013 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 45.000 € | 1200 |
| 22. 5. 2013 | 4. nadstropje | 37,5 m² | 43.872 € | 1170 |
| 15. 2. 2013 | 2. nadstropje | 37,4 m² | 47.000 € | 1257 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)