VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Nova vas › Trg Dušana Kvedra 10
2000 Maribor · Maribor
Trg Dušana Kvedra 10, Maribor: 21 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2876 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1980, 10 etaž, 44 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 62,3 m² | 160.400 € |
| 2 | pritličje | 37,3 m² | 110.300 € |
| 3 | pritličje | 37,8 m² | 107.400 € |
| 4 | pritličje | 86 m² | 200.900 € |
| 5 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 161.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 45,9 m² | 128.400 € |
| 7 | 1. nadstropje | 42,8 m² | 118.100 € |
| 8 | 1. nadstropje | 53,6 m² | 146.700 € |
| 9 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 161.400 € |
| 10 | 2. nadstropje | 63,2 m² | 161.200 € |
| 11 | 2. nadstropje | 45,2 m² | 126.900 € |
| 12 | 2. nadstropje | 37,1 m² | 105.600 € |
| 13 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 137.400 € |
| 14 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 172.900 € |
| 15 | 3. nadstropje | 62,3 m² | 160.600 € |
| 16 | 3. nadstropje | 45,7 m² | 128.700 € |
| 17 | 3. nadstropje | 37,3 m² | 106.100 € |
| 18 | 3. nadstropje | 50,1 m² | 136.500 € |
| 19 | 3. nadstropje | 66,1 m² | 165.500 € |
| 20 | 4. nadstropje | 64,6 m² | 163.100 € |
| 21 | 4. nadstropje | 46,3 m² | 129.300 € |
| 22 | 4. nadstropje | 37,7 m² | 106.900 € |
| 23 | 4. nadstropje | 51,7 m² | 141.200 € |
| 24 | 4. nadstropje | 67,3 m² | 167.800 € |
| 25 | 5. nadstropje | 65,8 m² | 165.700 € |
| 26 | 5. nadstropje | 44,7 m² | 126.700 € |
| 27 | 5. nadstropje | 38,2 m² | 107.400 € |
| 28 | 5. nadstropje | 52 m² | 140.800 € |
| 29 | 5. nadstropje | 68,5 m² | 169.500 € |
| 30 | 6. nadstropje | 69 m² | 170.900 € |
| 31 | 6. nadstropje | 45,5 m² | 128.200 € |
| 32 | 6. nadstropje | 37,2 m² | 106.300 € |
| 33 | 6. nadstropje | 53,3 m² | 140.600 € |
| 34 | 6. nadstropje | 66,7 m² | 166.800 € |
| 35 | 7. nadstropje | 74,8 m² | 181.500 € |
| 36 | 7. nadstropje | 45,3 m² | 128.000 € |
| 37 | 7. nadstropje | 38,1 m² | 107.200 € |
| 38 | 7. nadstropje | 54,2 m² | 147.900 € |
| 39 | 7. nadstropje | 64,9 m² | 166.900 € |
| 40 | 8. nadstropje | 74,6 m² | 188.400 € |
| 41 | 8. nadstropje | 45,4 m² | 128.700 € |
| 42 | 8. nadstropje | 37,1 m² | 109.800 € |
| 43 | 8. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 44 | 8. nadstropje | 68,1 m² | 180.400 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 27. 7. 2026 | 5. nadstropje | 68,5 m² | 183.000 € | 2672 |
| 25. 2. 2026 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 220.000 € | 3481 |
| 26. 1. 2026 | 4. nadstropje | 46,3 m² | 159.000 € | 3434 |
| 26. 11. 2025 | 4. nadstropje | 66,9 m² | 206.000 € | 3079 |
| 20. 3. 2025 | 7. nadstropje | 74,8 m² | 170.000 € | 2273 |
| 28. 1. 2025 | pritličje | 37,3 m² | 94.000 € | 2520 |
| 3. 10. 2024 | 8. nadstropje | 37,1 m² | 125.000 € | 3369 |
| 26. 10. 2022 | 2. nadstropje | 63,2 m² | 138.000 € | 2184 |
| 15. 6. 2021 | 3. nadstropje | 45,7 m² | 84.900 € | 1858 |
| 21. 12. 2020 | 1. nadstropje | 63,2 m² | 8000 € | 127 |
| 17. 6. 2019 | 4. nadstropje | 37,7 m² | 55.000 € | 1459 |
| 16. 4. 2019 | 1. nadstropje | 42,8 m² | 60.000 € | 1402 |
| 11. 7. 2018 | 7. nadstropje | 74,8 m² | 4000 € | 53 |
| 15. 2. 2018 | 4. nadstropje | 51,7 m² | 65.000 € | 1257 |
| 18. 5. 2017 | 2. nadstropje | 51,7 m² | 55.000 € | 1064 |
| 20. 7. 2016 | 2. nadstropje | 37,3 m² | 40.000 € | 1072 |
| 17. 2. 2016 | 3. nadstropje | 45,7 m² | 52.000 € | 1138 |
| 21. 9. 2015 | 4. nadstropje | 66,9 m² | 59.000 € | 882 |
| 13. 5. 2015 | 1. nadstropje | 42,8 m² | 46.500 € | 1086 |
| 25. 4. 2014 | 8. nadstropje | 68,1 m² | 72.000 € | 1057 |
| 18. 2. 2014 | 7. nadstropje | 45,3 m² | 28.500 € | 629 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)