VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Nova vas › Trg Dušana Kvedra 13
2000 Maribor · Maribor
Trg Dušana Kvedra 13, Maribor: 11 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1117 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1981, 8 etaž, 33 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 69 m² | 170.700 € |
| 2 | pritličje | 39,2 m² | 114.000 € |
| 3 | pritličje | 86,7 m² | 200.600 € |
| 4 | 1. nadstropje | 69,8 m² | 179.300 € |
| 5 | 1. nadstropje | 37 m² | 109.600 € |
| 6 | 1. nadstropje | 54,3 m² | 142.300 € |
| 7 | 1. nadstropje | 53,2 m² | 140.200 € |
| 8 | 1. nadstropje | 68,2 m² | 175.900 € |
| 9 | 2. nadstropje | 69,8 m² | 172.100 € |
| 10 | 2. nadstropje | 37 m² | 109.300 € |
| 11 | 2. nadstropje | 54,3 m² | 142.300 € |
| 12 | 2. nadstropje | 53,2 m² | 140.200 € |
| 13 | 2. nadstropje | 67,9 m² | 175.400 € |
| 14 | 3. nadstropje | 69,8 m² | 172.100 € |
| 15 | 3. nadstropje | 37 m² | 105.400 € |
| 16 | 3. nadstropje | 54,3 m² | 142.700 € |
| 17 | 3. nadstropje | 49,7 m² | 134.700 € |
| 18 | 3. nadstropje | 68,1 m² | 169.200 € |
| 19 | 4. nadstropje | 68,2 m² | 169.500 € |
| 20 | 4. nadstropje | 36,6 m² | 104.700 € |
| 21 | 4. nadstropje | 60,5 m² | 160.300 € |
| 22 | 4. nadstropje | 54,2 m² | 142.300 € |
| 23 | 4. nadstropje | 68 m² | 169.000 € |
| 24 | 5. nadstropje | 78,9 m² | 195.200 € |
| 25 | 5. nadstropje | 37 m² | 105.600 € |
| 26 | 5. nadstropje | 54 m² | 142.100 € |
| 27 | 5. nadstropje | 54,4 m² | 142.700 € |
| 28 | 5. nadstropje | 68,1 m² | 169.300 € |
| 29 | 6. nadstropje | 78,8 m² | 194.800 € |
| 30 | 6. nadstropje | 37,1 m² | 105.400 € |
| 31 | 6. nadstropje | 54,4 m² | 142.500 € |
| 32 | 6. nadstropje | 53,4 m² | 146.100 € |
| 33 | 6. nadstropje | 68,4 m² | 169.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30. 1. 2026 | 6. nadstropje | 78,8 m² | 170.000 € | 2157 |
| 6. 11. 2024 | 1. nadstropje | 53,2 m² | 148.000 € | 2782 |
| 19. 8. 2020 | 6. nadstropje | 37,1 m² | 49.000 € | 1321 |
| 19. 6. 2019 | 1. nadstropje | 69,8 m² | 75.000 € | 1074 |
| 1. 3. 2019 | 6. nadstropje | 78,8 m² | 102.000 € | 1294 |
| 24. 10. 2018 | 4. nadstropje | 68 m² | 91.000 € | 1338 |
| 21. 12. 2017 | 3. nadstropje | 68,1 m² | 51.000 € | 749 |
| 6. 6. 2014 | 1. nadstropje | 54,3 m² | 48.000 € | 884 |
| 21. 9. 2012 | 2. nadstropje | 54,3 m² | 60.000 € | 1105 |
| 16. 4. 2012 | 6. nadstropje | 78,8 m² | 88.000 € | 1117 |
| 2. 4. 2012 | 6. nadstropje | 78,8 m² | 88.000 € | 1117 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)