VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Nova vas › Trg Dušana Kvedra 12
2000 Maribor · Maribor
Trg Dušana Kvedra 12, Maribor: 13 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2393 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1981, 8 etaž, 41 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 69,8 m² | 172.100 € |
| 2 | pritličje | 41,4 m² | 114.100 € |
| 3 | pritličje | 37 m² | 106.300 € |
| 4 | pritličje | 36,5 m² | 105.400 € |
| 5 | pritličje | 69,5 m² | 171.500 € |
| 6 | 1. nadstropje | 69,2 m² | 170.900 € |
| 7 | 1. nadstropje | 37,4 m² | 106.300 € |
| 8 | 1. nadstropje | 54,3 m² | 145.300 € |
| 9 | 1. nadstropje | 36,4 m² | 104.300 € |
| 10 | 1. nadstropje | 37,6 m² | 106.500 € |
| 11 | 1. nadstropje | 68,2 m² | 169.700 € |
| 12 | 2. nadstropje | 69,2 m² | 171.500 € |
| 13 | 2. nadstropje | 41,4 m² | 115.000 € |
| 14 | 2. nadstropje | 56,5 m² | 146.600 € |
| 15 | 2. nadstropje | 39 m² | 110.100 € |
| 16 | 2. nadstropje | 37,7 m² | 106.700 € |
| 17 | 2. nadstropje | 68,6 m² | 170.300 € |
| 18 | 3. nadstropje | 69,7 m² | 172.500 € |
| 19 | 3. nadstropje | 37,8 m² | 107.200 € |
| 20 | 3. nadstropje | 56,5 m² | 146.600 € |
| 21 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 105.600 € |
| 22 | 3. nadstropje | 36,6 m² | 105.600 € |
| 23 | 3. nadstropje | 69,3 m² | 171.500 € |
| 24 | 4. nadstropje | 69 m² | 170.500 € |
| 25 | 4. nadstropje | 37,4 m² | 105.800 € |
| 26 | 4. nadstropje | 53,6 m² | 146.700 € |
| 27 | 4. nadstropje | 39,4 m² | 112.500 € |
| 28 | 4. nadstropje | 39,3 m² | 109.900 € |
| 29 | 4. nadstropje | 67,9 m² | 169.000 € |
| 30 | 5. nadstropje | 74,6 m² | 188.600 € |
| 31 | 5. nadstropje | 39,1 m² | 114.200 € |
| 32 | 5. nadstropje | 54,3 m² | 142.300 € |
| 33 | 5. nadstropje | 38,1 m² | 107.200 € |
| 34 | 5. nadstropje | 37,4 m² | 106.100 € |
| 35 | 5. nadstropje | 69,3 m² | 173.200 € |
| 36 | 6. nadstropje | 74,5 m² | 181.400 € |
| 37 | 6. nadstropje | 36,8 m² | 107.000 € |
| 38 | 6. nadstropje | 54 m² | 147.300 € |
| 39 | 6. nadstropje | 37,1 m² | 105.400 € |
| 40 | 6. nadstropje | 37,6 m² | 106.500 € |
| 41 | 6. nadstropje | 74 m² | 180.600 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18. 2. 2026 | 1. nadstropje | 37,4 m² | 140.000 € | 3743 |
| 4. 9. 2025 | 6. nadstropje | 36,8 m² | 48.500 € | 1318 |
| 4. 4. 2025 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 110.000 € | 2965 |
| 6. 7. 2024 | pritličje | 37 m² | 105.000 € | 2838 |
| 19. 7. 2022 | 3. nadstropje | 69,3 m² | 135.000 € | 1948 |
| 20. 10. 2021 | 3. nadstropje | 69,7 m² | 113.000 € | 1621 |
| 9. 12. 2020 | pritličje | 69,5 m² | 120.000 € | 1727 |
| 15. 10. 2020 | 2. nadstropje | 37,7 m² | 63.000 € | 1671 |
| 29. 3. 2018 | 4. nadstropje | 39,4 m² | 33.000 € | 838 |
| 11. 12. 2017 | 3. nadstropje | 37,1 m² | 5069 € | 137 |
| 26. 4. 2016 | 6. nadstropje | 74 m² | 75.000 € | 1014 |
| 27. 9. 2015 | 4. nadstropje | 39,4 m² | 33.000 € | 838 |
| 29. 12. 2014 | 1. nadstropje | 68,2 m² | 65.000 € | 953 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)