VERICITY › Cene stanovanj › Maribor › Pri vrtnariji 59
2000 Maribor · Maribor
Pri vrtnariji 59, Maribor: 18 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 1392 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1950, 2 etaži, 10 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 43.600 € |
| 2 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 3 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 4 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 5 | 1. nadstropje | 37,4 m² | 67.400 € |
| 6 | 1. nadstropje | 28,6 m² | 54.400 € |
| 7 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 8 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 9 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 44.300 € |
| 10 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 43.600 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 9. 9. 2025 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 42.000 € | 1900 |
| 15. 5. 2024 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 25.000 € | 1111 |
| 3. 3. 2023 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 22.000 € | 978 |
| 18. 1. 2022 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 37.000 € | 1674 |
| 4. 1. 2021 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 20.000 € | 889 |
| 15. 11. 2019 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 16.000 € | 711 |
| 20. 5. 2019 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 13.500 € | 600 |
| 2. 4. 2019 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 16.000 € | 711 |
| 30. 5. 2018 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 24.000 € | 1086 |
| 21. 5. 2018 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 16.000 € | 711 |
| 11. 8. 2017 | 1. nadstropje | 28,6 m² | 22.000 € | 769 |
| 8. 8. 2017 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 19.000 € | 844 |
| 4. 7. 2017 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 19.500 € | 867 |
| 29. 6. 2017 | 1. nadstropje | 22,1 m² | 18.500 € | 837 |
| 20. 2. 2017 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 15.000 € | 667 |
| 4. 11. 2016 | 1. nadstropje | 22,5 m² | 15.000 € | 667 |
| 18. 12. 2014 | 1. nadstropje | 37,4 m² | 17.500 € | 468 |
| 18. 12. 2014 | 1. nadstropje | 37,4 m² | 18.500 € | 495 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)