VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Streliška ulica 1
1000 Ljubljana · Ljubljana
Streliška ulica 1, Ljubljana: 21 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4809 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1961, 13 etaž, 42 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 51,8 m² | 286.300 € |
| 2 | pritličje | 49,8 m² | 286.800 € |
| 3 | 1. nadstropje | 61,5 m² | 323.000 € |
| 4 | 1. nadstropje | 51,8 m² | 294.800 € |
| 5 | 1. nadstropje | 59,1 m² | 320.500 € |
| 6 | 1. nadstropje | 52,3 m² | 288.400 € |
| 7 | 2. nadstropje | 64,1 m² | 346.900 € |
| 8 | 2. nadstropje | 49,5 m² | 284.800 € |
| 9 | 2. nadstropje | 66,3 m² | 350.100 € |
| 10 | 2. nadstropje | 52,4 m² | 288.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 64,1 m² | 336.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 283.500 € |
| 13 | 3. nadstropje | 65,3 m² | 340.500 € |
| 14 | 3. nadstropje | 52,4 m² | 288.800 € |
| 15 | 4. nadstropje | 64,1 m² | 333.600 € |
| 16 | 4. nadstropje | 51,8 m² | 286.300 € |
| 17 | 4. nadstropje | 64,4 m² | 352.500 € |
| 18 | 4. nadstropje | 51,3 m² | 283.800 € |
| 19 | 5. nadstropje | 64,1 m² | 336.900 € |
| 20 | 5. nadstropje | 51,8 m² | 286.300 € |
| 21 | 5. nadstropje | 63,5 m² | 348.600 € |
| 22 | 5. nadstropje | 52,4 m² | 297.400 € |
| 23 | 6. nadstropje | 61,8 m² | 324.200 € |
| 24 | 6. nadstropje | 49,5 m² | 284.800 € |
| 25 | 6. nadstropje | 58,7 m² | 318.800 € |
| 26 | 6. nadstropje | 52,4 m² | 288.800 € |
| 27 | 7. nadstropje | 51,9 m² | 296.200 € |
| 28 | 7. nadstropje | 49,6 m² | 285.300 € |
| 29 | 7. nadstropje | 66,3 m² | 350.100 € |
| 30 | 7. nadstropje | 52,4 m² | 297.400 € |
| 31 | 8. nadstropje | 61,8 m² | 337.200 € |
| 32 | 8. nadstropje | 50,8 m² | 281.800 € |
| 33 | 8. nadstropje | 64 m² | 336.500 € |
| 34 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 288.800 € |
| 35 | 9. nadstropje | 64 m² | 336.900 € |
| 36 | 9. nadstropje | 49,5 m² | 276.600 € |
| 37 | 9. nadstropje | 64,1 m² | 339.800 € |
| 38 | 9. nadstropje | 52,4 m² | 288.800 € |
| 39 | 10. nadstropje | 61,8 m² | 327.500 € |
| 40 | 10. nadstropje | 49,8 m² | 286.300 € |
| 41 | 10. nadstropje | 58,7 m² | 325.100 € |
| 42 | 10. nadstropje | 50,1 m² | 276.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2026 | 2. nadstropje | 49,5 m² | 260.000 € | 5253 |
| 22. 10. 2025 | 6. nadstropje | 52,4 m² | 252.000 € | 4809 |
| 9. 12. 2024 | 4. nadstropje | 64,4 m² | 294.000 € | 4565 |
| 4. 7. 2024 | 2. nadstropje | 64,1 m² | 280.000 € | 4368 |
| 21. 6. 2022 | 6. nadstropje | 52,4 m² | 252.000 € | 4809 |
| 8. 7. 2021 | 6. nadstropje | 52,4 m² | 180.000 € | 3435 |
| 21. 6. 2021 | 8. nadstropje | 64 m² | 215.000 € | 3359 |
| 16. 6. 2021 | 6. nadstropje | 58,7 m² | 190.000 € | 3237 |
| 31. 8. 2019 | 8. nadstropje | 50,8 m² | 175.000 € | 3445 |
| 17. 5. 2019 | 5. nadstropje | 64,1 m² | 210.000 € | 3276 |
| 7. 8. 2015 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 110.000 € | 2124 |
| 20. 6. 2014 | 5. nadstropje | 51,8 m² | 102.500 € | 1979 |
| 29. 5. 2014 | 1. nadstropje | 59,1 m² | 158.000 € | 2673 |
| 26. 3. 2014 | 3. nadstropje | 64,1 m² | 120.000 € | 1872 |
| 29. 11. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 12.641 € | 241 |
| 28. 11. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 16.723 € | 319 |
| 6. 11. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 12.641 € | 241 |
| 2. 11. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 16.723 € | 319 |
| 28. 10. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 16.723 € | 319 |
| 18. 10. 2013 | 8. nadstropje | 52,4 m² | 16.723 € | 319 |
| 28. 8. 2013 | 5. nadstropje | 63,5 m² | 95.521 € | 1504 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)