VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Streliška ulica 5
1000 Ljubljana · Ljubljana
Streliška ulica 5, Ljubljana: 8 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2321 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1962, 13 etaž, 42 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 53,3 m² | 289.200 € |
| 2 | pritličje | 51,8 m² | 292.000 € |
| 3 | 1. nadstropje | 62 m² | 335.200 € |
| 4 | 1. nadstropje | 52,7 m² | 287.100 € |
| 5 | 1. nadstropje | 68,1 m² | 349.900 € |
| 6 | 1. nadstropje | 51,4 m² | 281.800 € |
| 7 | 2. nadstropje | 63 m² | 329.100 € |
| 8 | 2. nadstropje | 50 m² | 282.100 € |
| 9 | 2. nadstropje | 62,8 m² | 332.400 € |
| 10 | 2. nadstropje | 50,7 m² | 283.800 € |
| 11 | 3. nadstropje | 58,8 m² | 315.700 € |
| 12 | 3. nadstropje | 47,9 m² | 268.800 € |
| 13 | 3. nadstropje | 60,7 m² | 326.700 € |
| 14 | 3. nadstropje | 51,4 m² | 281.800 € |
| 15 | 4. nadstropje | 63,2 m² | 329.900 € |
| 16 | 4. nadstropje | 51,8 m² | 283.100 € |
| 17 | 4. nadstropje | 65,3 m² | 348.600 € |
| 18 | 4. nadstropje | 51,8 m² | 283.500 € |
| 19 | 5. nadstropje | 63,5 m² | 337.800 € |
| 20 | 5. nadstropje | 50,8 m² | 279.400 € |
| 21 | 5. nadstropje | 64,3 m² | 337.700 € |
| 22 | 5. nadstropje | 51,3 m² | 284.200 € |
| 23 | 6. nadstropje | 63,5 m² | 331.200 € |
| 24 | 6. nadstropje | 50,8 m² | 279.400 € |
| 25 | 6. nadstropje | 62,9 m² | 332.800 € |
| 26 | 6. nadstropje | 52 m² | 284.300 € |
| 27 | 7. nadstropje | 62,9 m² | 328.700 € |
| 28 | 7. nadstropje | 51,1 m² | 289.000 € |
| 29 | 7. nadstropje | 64,8 m² | 340.500 € |
| 30 | 7. nadstropje | 47 m² | 271.300 € |
| 31 | 8. nadstropje | 63,1 m² | 329.500 € |
| 32 | 8. nadstropje | 49,7 m² | 276.100 € |
| 33 | 8. nadstropje | 63,4 m² | 334.800 € |
| 34 | 8. nadstropje | 50,2 m² | 276.900 € |
| 35 | 9. nadstropje | 62,1 m² | 326.700 € |
| 36 | 9. nadstropje | 50 m² | 284.400 € |
| 37 | 9. nadstropje | 63,1 m² | 333.600 € |
| 38 | 9. nadstropje | 51,5 m² | 282.200 € |
| 39 | 10. nadstropje | 62,5 m² | 327.100 € |
| 40 | 10. nadstropje | 51,8 m² | 283.100 € |
| 41 | 10. nadstropje | 62,1 m² | 330.300 € |
| 42 | 10. nadstropje | 50,5 m² | 278.200 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2024 | 3. nadstropje | 60,7 m² | 265.000 € | 4366 |
| 18. 2. 2022 | 5. nadstropje | 64,3 m² | 150.000 € | 2333 |
| 14. 5. 2021 | 2. nadstropje | 50,7 m² | 158.200 € | 3120 |
| 18. 3. 2016 | 4. nadstropje | 65,3 m² | 159.000 € | 2435 |
| 30. 7. 2014 | 7. nadstropje | 64,8 m² | 145.000 € | 2238 |
| 18. 4. 2014 | 7. nadstropje | 51,1 m² | 118.000 € | 2309 |
| 20. 12. 2013 | 9. nadstropje | 62,1 m² | 140.000 € | 2254 |
| 14. 1. 2013 | 7. nadstropje | 51,1 m² | 96.000 € | 1879 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)