VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Center › Streliška ulica 3
1000 Ljubljana · Ljubljana
Streliška ulica 3, Ljubljana: 21 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 4517 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1962, 13 etaž, 42 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 52,4 m² | 288.400 € |
| 42 | pritličje | 50,8 m² | 282.200 € |
| 2 | 1. nadstropje | 63 m² | 329.100 € |
| 3 | 1. nadstropje | 51,8 m² | 285.900 € |
| 4 | 1. nadstropje | 69,4 m² | 360.000 € |
| 5 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 278.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 63,1 m² | 332.400 € |
| 7 | 2. nadstropje | 50,8 m² | 281.800 € |
| 8 | 2. nadstropje | 69,4 m² | 362.900 € |
| 9 | 2. nadstropje | 52,4 m² | 288.400 € |
| 10 | 3. nadstropje | 64,1 m² | 333.200 € |
| 11 | 3. nadstropje | 51,8 m² | 285.900 € |
| 12 | 3. nadstropje | 64,5 m² | 342.300 € |
| 13 | 3. nadstropje | 51,3 m² | 284.200 € |
| 14 | 4. nadstropje | 64,1 m² | 338.200 € |
| 15 | 4. nadstropje | 49,1 m² | 274.700 € |
| 16 | 4. nadstropje | 69,4 m² | 362.000 € |
| 17 | 4. nadstropje | 51,4 m² | 281.400 € |
| 18 | 5. nadstropje | 64,4 m² | 337.800 € |
| 19 | 5. nadstropje | 50,7 m² | 281.400 € |
| 20 | 5. nadstropje | 64,6 m² | 342.700 € |
| 21 | 5. nadstropje | 51,4 m² | 284.200 € |
| 22 | 6. nadstropje | 64,4 m² | 334.400 € |
| 23 | 6. nadstropje | 51,8 m² | 283.100 € |
| 24 | 6. nadstropje | 64,6 m² | 346.100 € |
| 25 | 6. nadstropje | 51,3 m² | 292.300 € |
| 26 | 7. nadstropje | 63,1 m² | 332.400 € |
| 27 | 7. nadstropje | 48,6 m² | 273.300 € |
| 28 | 7. nadstropje | 61,8 m² | 341.400 € |
| 29 | 7. nadstropje | 52,4 m² | 288.400 € |
| 30 | 8. nadstropje | 63 m² | 332.000 € |
| 31 | 8. nadstropje | 50,3 m² | 279.700 € |
| 32 | 8. nadstropje | 65,1 m² | 342.300 € |
| 33 | 8. nadstropje | 51,3 m² | 284.200 € |
| 34 | 9. nadstropje | 63 m² | 332.000 € |
| 35 | 9. nadstropje | 50,3 m² | 279.700 € |
| 36 | 9. nadstropje | 65,1 m² | 342.300 € |
| 37 | 9. nadstropje | 50,7 m² | 281.400 € |
| 38 | 10. nadstropje | 61,6 m² | 326.600 € |
| 39 | 10. nadstropje | 49,8 m² | 278.000 € |
| 40 | 10. nadstropje | 69,4 m² | 354.800 € |
| 41 | 10. nadstropje | 50,4 m² | 280.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2026 | 2. nadstropje | 63,1 m² | 290.000 € | 4596 |
| 23. 7. 2024 | 7. nadstropje | 52,4 m² | 202.000 € | 3855 |
| 28. 2. 2024 | 9. nadstropje | 50,7 m² | 236.500 € | 4665 |
| 13. 2. 2024 | 9. nadstropje | 50,3 m² | 220.000 € | 4374 |
| 18. 1. 2024 | 3. nadstropje | 0 m² | 282.000 € | — |
| 22. 12. 2023 | 3. nadstropje | 64,5 m² | 297.500 € | 4612 |
| 19. 10. 2023 | 3. nadstropje | 51,3 m² | 267.500 € | 5214 |
| 13. 9. 2023 | 9. nadstropje | 50,7 m² | 206.000 € | 4063 |
| 29. 5. 2023 | 7. nadstropje | 48,6 m² | 140.000 € | 2881 |
| 16. 2. 2022 | 5. nadstropje | 50,7 m² | 229.000 € | 4517 |
| 3. 12. 2020 | 8. nadstropje | 63 m² | 232.000 € | 3683 |
| 22. 5. 2018 | 5. nadstropje | 50,7 m² | 161.000 € | 3176 |
| 6. 3. 2018 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 126.000 € | 2525 |
| 28. 9. 2017 | 10. nadstropje | 50,4 m² | 130.000 € | 2579 |
| 12. 2. 2017 | 3. nadstropje | 51,3 m² | 148.000 € | 2885 |
| 28. 10. 2016 | 4. nadstropje | 49,1 m² | 139.000 € | 2831 |
| 8. 7. 2016 | 6. nadstropje | 63 m² | 155.000 € | 2460 |
| 27. 1. 2016 | 1. nadstropje | 49,9 m² | 125.000 € | 2505 |
| 3. 6. 2015 | 10. nadstropje | 49,8 m² | 99.000 € | 1988 |
| 5. 3. 2014 | 2. nadstropje | 69,4 m² | 80.000 € | 1153 |
| 22. 11. 2013 | 9. nadstropje | 65,1 m² | 28.000 € | 430 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)