VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Moste › Pokopališka ulica 6
1000 Ljubljana · Ljubljana
Pokopališka ulica 8
Pokopališka ulica 6, Ljubljana: 15 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3593 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1961, 7 etaž, 39 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | pritličje | 65 m² | 259.400 € |
| 2 | pritličje | 21 m² | 103.500 € |
| 3 | pritličje | 18,3 m² | 92.400 € |
| 4 | pritličje | 67,6 m² | 264.700 € |
| 101 | pritličje | 68 m² | 265.600 € |
| 102 | pritličje | 43 m² | 183.300 € |
| 103 | pritličje | 68,3 m² | 266.200 € |
| 5 | 1. nadstropje | 68,2 m² | 266.900 € |
| 6 | 1. nadstropje | 21,2 m² | 103.300 € |
| 7 | 1. nadstropje | 21 m² | 104.500 € |
| 8 | 1. nadstropje | 68,7 m² | 265.400 € |
| 104 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 263.800 € |
| 105 | 1. nadstropje | 44,2 m² | 189.300 € |
| 106 | 1. nadstropje | 67,6 m² | 265.000 € |
| 9 | 2. nadstropje | 68,2 m² | 277.100 € |
| 10 | 2. nadstropje | 21,2 m² | 103.300 € |
| 11 | 2. nadstropje | 20,2 m² | 99.400 € |
| 12 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 267.800 € |
| 107 | 2. nadstropje | 68,8 m² | 268.400 € |
| 108 | 2. nadstropje | 44,2 m² | 187.500 € |
| 109 | 2. nadstropje | 68,1 m² | 263.600 € |
| 13 | 3. nadstropje | 67,9 m² | 266.900 € |
| 14 | 3. nadstropje | 20,2 m² | 99.400 € |
| 15 | 3. nadstropje | 20 m² | 100.400 € |
| 16 | 3. nadstropje | 68,4 m² | 267.200 € |
| 110 | 3. nadstropje | 73,9 m² | 284.200 € |
| 111 | 3. nadstropje | 43,9 m² | 186.400 € |
| 112 | 3. nadstropje | 70,4 m² | 270.600 € |
| 17 | 4. nadstropje | 68 m² | 252.900 € |
| 18 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 98.500 € |
| 19 | 4. nadstropje | 22 m² | 101.400 € |
| 20 | 4. nadstropje | 68,2 m² | 253.200 € |
| 113 | 4. nadstropje | 68,9 m² | 260.300 € |
| 114 | 4. nadstropje | 44,1 m² | 179.500 € |
| 115 | 4. nadstropje | 71,8 m² | 273.100 € |
| 21 | 5. nadstropje | 52,6 m² | 213.900 € |
| 22 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 212.900 € |
| 116 | 5. nadstropje | 21,6 m² | 100.000 € |
| 117 | 5. nadstropje | 70,6 m² | 257.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 2025 | 4. nadstropje | 22 m² | 125.000 € | 5682 |
| 9. 9. 2024 | 1. nadstropje | 21,2 m² | 76.177 € | 3593 |
| 27. 10. 2021 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 187.000 € | 2783 |
| 10. 6. 2021 | 5. nadstropje | 55,4 m² | 125.000 € | 2256 |
| 8. 12. 2019 | 3. nadstropje | 67,9 m² | 65.000 € | 957 |
| 10. 10. 2019 | 4. nadstropje | 68,2 m² | 140.000 € | 2053 |
| 30. 5. 2019 | 2. nadstropje | 65 m² | 150.000 € | 2308 |
| 27. 12. 2018 | 5. nadstropje | 21,6 m² | 69.000 € | 3194 |
| 10. 5. 2017 | 1. nadstropje | 21 m² | 57.000 € | 2714 |
| 26. 4. 2016 | 3. nadstropje | 73,9 m² | 105.000 € | 1421 |
| 22. 4. 2016 | 4. nadstropje | 68 m² | 122.000 € | 1794 |
| 20. 11. 2014 | 2. nadstropje | 68,2 m² | 16.000 € | 235 |
| 14. 8. 2014 | 2. nadstropje | 68,5 m² | 115.000 € | 1679 |
| 26. 11. 2013 | 2. nadstropje | 21 m² | 42.000 € | 2000 |
| 21. 5. 2013 | 1. nadstropje | 21 m² | 119.000 € | 5667 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)