VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Moste › Zaloška cesta 65
1000 Ljubljana · Ljubljana
Zaloška cesta 65a · Zaloška cesta 65b
Zaloška cesta 65, Ljubljana: 12 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 2821 €/m² (zadnjih 15 let). Zgrajena 1961, 7 etaž, 34 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 2 | 1. nadstropje | 62,3 m² | 245.300 € |
| 3 | 2. nadstropje | 60,8 m² | 241.900 € |
| 4 | 2. nadstropje | 21,7 m² | 109.600 € |
| 5 | 2. nadstropje | 23,7 m² | 112.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 67 m² | 268.400 € |
| 22 | 2. nadstropje | 62,6 m² | 247.100 € |
| 23 | 2. nadstropje | 36,7 m² | 161.300 € |
| 24 | 2. nadstropje | 63,5 m² | 249.500 € |
| 7 | 3. nadstropje | 64,6 m² | 253.200 € |
| 8 | 3. nadstropje | 21,8 m² | 105.600 € |
| 9 | 3. nadstropje | 21,3 m² | 103.700 € |
| 10 | 3. nadstropje | 65 m² | 254.400 € |
| 25 | 3. nadstropje | 62,6 m² | 247.100 € |
| 26 | 3. nadstropje | 42,9 m² | 182.600 € |
| 27 | 3. nadstropje | 63 m² | 248.300 € |
| 11 | 4. nadstropje | 65,7 m² | 243.700 € |
| 12 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 98.500 € |
| 13 | 4. nadstropje | 19 m² | 90.000 € |
| 14 | 4. nadstropje | 65 m² | 249.000 € |
| 28 | 4. nadstropje | 62,6 m² | 234.700 € |
| 29 | 4. nadstropje | 39,7 m² | 163.200 € |
| 30 | 4. nadstropje | 63 m² | 235.900 € |
| 15 | 5. nadstropje | 67,3 m² | 253.400 € |
| 16 | 5. nadstropje | 23,7 m² | 107.000 € |
| 17 | 5. nadstropje | 21 m² | 97.400 € |
| 18 | 5. nadstropje | 60,9 m² | 230.100 € |
| 31 | 5. nadstropje | 62,6 m² | 234.700 € |
| 32 | 5. nadstropje | 43 m² | 174.100 € |
| 33 | 5. nadstropje | 63 m² | 235.900 € |
| 19 | 6. nadstropje | 61,2 m² | 231.000 € |
| 20 | 6. nadstropje | 19,7 m² | 98.000 € |
| 21 | 6. nadstropje | 21,5 m² | 98.800 € |
| 34 | 6. nadstropje | 22 m² | 100.700 € |
| 35 | 6. nadstropje | 63,7 m² | 242.700 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 7. 1. 2022 | 4. nadstropje | 19 m² | 40.000 € | 2105 |
| 21. 9. 2021 | 3. nadstropje | 62,6 m² | 219.000 € | 3498 |
| 6. 1. 2020 | 1. nadstropje | 62,3 m² | 178.000 € | 2857 |
| 5. 7. 2019 | 4. nadstropje | 21,3 m² | 73.000 € | 3427 |
| 6. 2. 2019 | 4. nadstropje | 43 m² | 126.000 € | 2930 |
| 5. 10. 2018 | 3. nadstropje | 39,7 m² | 112.000 € | 2821 |
| 8. 3. 2018 | 1. nadstropje | 67 m² | 152.500 € | 2276 |
| 11. 9. 2017 | 2. nadstropje | 21,3 m² | 67.000 € | 3146 |
| 8. 9. 2017 | 5. nadstropje | 61,2 m² | 125.000 € | 2042 |
| 14. 7. 2016 | 3. nadstropje | 65,7 m² | 134.000 € | 2040 |
| 2. 2. 2016 | 2. nadstropje | 0 m² | 57.600 € | — |
| 30. 10. 2013 | 3. nadstropje | 65 m² | 90.000 € | 1385 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)