VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Moste › Pokopališka ulica 2
1000 Ljubljana · Ljubljana
Pokopališka ulica 4
Pokopališka ulica 2, Ljubljana: 14 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 6982 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1961, 7 etaž, 39 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 74,5 m² | 290.700 € |
| 2 | 1. nadstropje | 23,3 m² | 112.600 € |
| 3 | 1. nadstropje | 23,3 m² | 111.400 € |
| 4 | 1. nadstropje | 68,9 m² | 268.200 € |
| 23 | 1. nadstropje | 69,3 m² | 271.000 € |
| 24 | 1. nadstropje | 42 m² | 181.900 € |
| 25 | 1. nadstropje | 67,2 m² | 273.700 € |
| 5 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 152.500 € |
| 6 | 2. nadstropje | 19,8 m² | 100.900 € |
| 7 | 2. nadstropje | 24,4 m² | 116.500 € |
| 8 | 2. nadstropje | 66,6 m² | 266.600 € |
| 26 | 2. nadstropje | 41,2 m² | 202.400 € |
| 27 | 2. nadstropje | 43,2 m² | 184.000 € |
| 28 | 2. nadstropje | 64,3 m² | 258.800 € |
| 9 | 3. nadstropje | 67,3 m² | 265.800 € |
| 10 | 3. nadstropje | 21,8 m² | 110.900 € |
| 11 | 3. nadstropje | 23 m² | 111.400 € |
| 12 | 3. nadstropje | 68,9 m² | 268.200 € |
| 29 | 3. nadstropje | 44,4 m² | 208.500 € |
| 30 | 3. nadstropje | 47,6 m² | 199.000 € |
| 31 | 3. nadstropje | 68,9 m² | 268.500 € |
| 13 | 4. nadstropje | 71,2 m² | 261.200 € |
| 14 | 4. nadstropje | 21,8 m² | 101.100 € |
| 15 | 4. nadstropje | 18 m² | 87.800 € |
| 16 | 4. nadstropje | 70,2 m² | 256.800 € |
| 32 | 4. nadstropje | 71,1 m² | 259.400 € |
| 33 | 4. nadstropje | 44,4 m² | 180.700 € |
| 34 | 4. nadstropje | 68,9 m² | 255.400 € |
| 17 | 5. nadstropje | 68,3 m² | 252.500 € |
| 18 | 5. nadstropje | 21,3 m² | 99.200 € |
| 19 | 5. nadstropje | 25,2 m² | 112.500 € |
| 20 | 5. nadstropje | 68,9 m² | 255.600 € |
| 35 | 5. nadstropje | 68,9 m² | 254.200 € |
| 36 | 5. nadstropje | 44,3 m² | 180.200 € |
| 37 | 5. nadstropje | 69,1 m² | 254.500 € |
| 21 | 6. nadstropje | 71,3 m² | 264.100 € |
| 22 | 6. nadstropje | 22,6 m² | 105.700 € |
| 38 | 6. nadstropje | 21,8 m² | 103.700 € |
| 39 | 6. nadstropje | 68,9 m² | 254.500 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20. 7. 2026 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 183.000 € | 8394 |
| 27. 12. 2024 | 2. nadstropje | 66,6 m² | 465.000 € | 6982 |
| 26. 4. 2023 | 5. nadstropje | 68,9 m² | 220.750 € | 3204 |
| 23. 6. 2021 | 4. nadstropje | 44,4 m² | 139.000 € | 3131 |
| 5. 9. 2019 | 1. nadstropje | 42 m² | 68.000 € | 1619 |
| 25. 7. 2018 | 2. nadstropje | 67,3 m² | 153.000 € | 2273 |
| 14. 10. 2015 | 2. nadstropje | 47,6 m² | 36.500 € | 767 |
| 5. 9. 2014 | 4. nadstropje | 68,3 m² | 100.000 € | 1464 |
| 19. 8. 2014 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 44.000 € | 2018 |
| 20. 8. 2013 | 2. nadstropje | 21,8 m² | 54.000 € | 2477 |
| 21. 5. 2013 | 3. nadstropje | 23 m² | 53.000 € | 2304 |
| 28. 1. 2013 | 5. nadstropje | 68,3 m² | 100.000 € | 1464 |
| 19. 9. 2012 | 4. nadstropje | 71,1 m² | 120.000 € | 1688 |
| 9. 1. 2012 | 2. nadstropje | 66,6 m² | 70.000 € | 1051 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)