VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Jesenkova ulica 3

Jesenkova ulica 3

1000 Ljubljana · Ljubljana

Jesenkova ulica 3, Ljubljana: 27 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3298 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1946, 7 etaž, 22 stanovanj.

Stanovanja v stavbi

Št.NadstropjePovršinaUradna vrednost
22klet (-1)32,4 m²170.000 €
1pritličje41,2 m²227.200 €
2pritličje29,9 m²178.500 €
3pritličje30,6 m²183.300 €
41. nadstropje20,1 m²132.200 €
51. nadstropje29,7 m²177.500 €
61. nadstropje26,6 m²162.300 €
71. nadstropje30,3 m²180.300 €
81. nadstropje30,8 m²184.100 €
92. nadstropje20,6 m²134.700 €
102. nadstropje30,2 m²179.800 €
112. nadstropje26,9 m²163.800 €
122. nadstropje28,5 m²171.600 €
132. nadstropje32 m²189.300 €
143. nadstropje20,8 m²135.700 €
153. nadstropje32,3 m²188.900 €
163. nadstropje26,9 m²163.800 €
173. nadstropje30,6 m²181.500 €
183. nadstropje31,8 m²188.400 €
194. nadstropje51 m²271.000 €
204. nadstropje63,6 m²322.200 €
214. nadstropje66,5 m²335.600 €

Podatki o stavbi

Prodaje v tej stavbi

DatumNadstropjePovršinaCena€/m²
26. 3. 20264. nadstropje66,5 m²388.000 €5835
18. 11. 20254. nadstropje63,6 m²326.500 €5134
6. 2. 2024klet (-1)32,4 m²123.000 €3796
2. 3. 20231. nadstropje26,6 m²130.000 €4887
22. 4. 20224. nadstropje63,6 m²155.000 €2437
21. 3. 2022pritličje41,2 m²175.000 €4248
15. 2. 20222. nadstropje26,9 m²66.813 €2484
15. 2. 20222. nadstropje28,5 m²66.813 €2344
15. 2. 20223. nadstropje30,6 m²66.813 €2183
15. 2. 20221. nadstropje30,8 m²86.260 €2801
14. 9. 20214. nadstropje63,6 m²138.350 €2175
15. 7. 20212. nadstropje20,6 m²109.176 €5300
2. 7. 20211. nadstropje30,3 m²139.952 €4619
30. 6. 20211. nadstropje26,6 m²121.397 €4564
29. 6. 20214. nadstropje66,5 m²299.900 €4510
25. 6. 2021pritličje30,6 m²154.394 €5046
22. 6. 20213. nadstropje20,8 m²119.640 €5752
22. 6. 20211. nadstropje29,7 m²139.277 €4689
19. 6. 20212. nadstropje30,2 m²142.561 €4721
19. 6. 20213. nadstropje32,3 m²145.333 €4499
18. 6. 20214. nadstropje51 m²219.172 €4297
17. 6. 20211. nadstropje20,1 m²115.000 €5721
11. 6. 20213. nadstropje26,9 m²129.228 €4804
10. 6. 2021pritličje29,9 m²130.000 €4348
10. 6. 20212. nadstropje32 m²155.894 €4872
5. 3. 2021pritličje41,2 m²157.315 €3818
12. 1. 20213. nadstropje31,8 m²93.793 €2949

Stavbe v bližini

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)