VERICITY › Cene stanovanj › Ljubljana › Šiška › Ruska ulica 2
1000 Ljubljana · Ljubljana
Ruska ulica 4 · Ruska ulica 6
Ruska ulica 2, Ljubljana: 20 prodaj v zadnjih 15 letih, mediana 3327 €/m² (zadnjih 5 let). Zgrajena 1963, 7 etaž, 61 stanovanj.
| Št. | Nadstropje | Površina | Uradna vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. nadstropje | 62,2 m² | 276.800 € |
| 2 | 1. nadstropje | 29,1 m² | 144.900 € |
| 3 | 1. nadstropje | 46,8 m² | 222.900 € |
| 101 | 1. nadstropje | 56,6 m² | 251.200 € |
| 102 | 1. nadstropje | 30 m² | 148.300 € |
| 103 | 1. nadstropje | 47,2 m² | 221.800 € |
| 201 | 1. nadstropje | 67,8 m² | 299.500 € |
| 202 | 1. nadstropje | 17,7 m² | 104.900 € |
| 203 | 1. nadstropje | 56,2 m² | 250.900 € |
| 4 | 2. nadstropje | 47,2 m² | 221.400 € |
| 5 | 2. nadstropje | 29,1 m² | 150.600 € |
| 6 | 2. nadstropje | 59,6 m² | 258.800 € |
| 104 | 2. nadstropje | 55,8 m² | 259.300 € |
| 105 | 2. nadstropje | 30 m² | 149.100 € |
| 106 | 2. nadstropje | 47,1 m² | 220.600 € |
| 204 | 2. nadstropje | 61,1 m² | 268.200 € |
| 205 | 2. nadstropje | 17 m² | 96.000 € |
| 206 | 2. nadstropje | 59,3 m² | 264.900 € |
| 7 | 3. nadstropje | 47,6 m² | 228.400 € |
| 8 | 3. nadstropje | 29,7 m² | 147.000 € |
| 9 | 3. nadstropje | 61,1 m² | 268.600 € |
| 107 | 3. nadstropje | 61,1 m² | 269.600 € |
| 108 | 3. nadstropje | 30 m² | 148.300 € |
| 109 | 3. nadstropje | 47,1 m² | 221.800 € |
| 207 | 3. nadstropje | 61,1 m² | 268.200 € |
| 208 | 3. nadstropje | 17,8 m² | 98.300 € |
| 209 | 3. nadstropje | 56,1 m² | 254.800 € |
| 10 | 4. nadstropje | 48 m² | 213.200 € |
| 11 | 4. nadstropje | 28 m² | 137.100 € |
| 12 | 4. nadstropje | 61,1 m² | 250.200 € |
| 110 | 4. nadstropje | 61,4 m² | 253.100 € |
| 111 | 4. nadstropje | 29,1 m² | 143.100 € |
| 112 | 4. nadstropje | 47,2 m² | 214.700 € |
| 210 | 4. nadstropje | 61,5 m² | 261.300 € |
| 211 | 4. nadstropje | 17,7 m² | 96.900 € |
| 212 | 4. nadstropje | 56,2 m² | 238.300 € |
| 13 | 5. nadstropje | 46,1 m² | 207.400 € |
| 14 | 5. nadstropje | 29,7 m² | 139.700 € |
| 15 | 5. nadstropje | 61,1 m² | 250.200 € |
| 113 | 5. nadstropje | 59 m² | 256.900 € |
| 114 | 5. nadstropje | 29,6 m² | 142.400 € |
| 115 | 5. nadstropje | 47,5 m² | 207.400 € |
| 213 | 5. nadstropje | 61,1 m² | 254.800 € |
| 214 | 5. nadstropje | 18 m² | 93.000 € |
| 215 | 5. nadstropje | 61,1 m² | 255.100 € |
| 16 | 6. nadstropje | 12,3 m² | 66.000 € |
| 17 | 6. nadstropje | 7,1 m² | 38.100 € |
| 18 | 6. nadstropje | 10,4 m² | 55.800 € |
| 19 | 6. nadstropje | 11,9 m² | 63.900 € |
| 20 | 6. nadstropje | 12,3 m² | 66.000 € |
| 21 | 6. nadstropje | 7,8 m² | 41.900 € |
| 22 | 6. nadstropje | 11,5 m² | 61.700 € |
| 116 | 6. nadstropje | 50,5 m² | 213.600 € |
| 120 | 6. nadstropje | 21 m² | 110.700 € |
| 122 | 6. nadstropje | 24 m² | 123.400 € |
| 216 | 6. nadstropje | 11,5 m² | 63.000 € |
| 217 | 6. nadstropje | 7,8 m² | 42.700 € |
| 218 | 6. nadstropje | 20,1 m² | 101.000 € |
| 220 | 6. nadstropje | 14,5 m² | 77.900 € |
| 221 | 6. nadstropje | 11,5 m² | 61.700 € |
| 222 | 6. nadstropje | 11,3 m² | 61.900 € |
| Datum | Nadstropje | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 25. 7. 2024 | 6. nadstropje | 7,8 m² | 43.000 € | 5513 |
| 28. 6. 2024 | 5. nadstropje | 61,1 m² | 200.000 € | 3273 |
| 4. 10. 2023 | 6. nadstropje | 10,4 m² | 30.000 € | 2885 |
| 17. 8. 2023 | 1. nadstropje | 56,2 m² | 190.000 € | 3381 |
| 7. 12. 2022 | 6. nadstropje | 11,5 m² | 10.000 € | 870 |
| 3. 11. 2022 | 3. nadstropje | 17,8 m² | 110.000 € | 6180 |
| 5. 9. 2022 | 1. nadstropje | 56,2 m² | 200.000 € | 3559 |
| 12. 7. 2022 | 2. nadstropje | 47,1 m² | 120.000 € | 2548 |
| 30. 6. 2021 | 4. nadstropje | 17,7 m² | 110.000 € | 6215 |
| 19. 2. 2021 | 6. nadstropje | 12,3 m² | 36.000 € | 2927 |
| 8. 9. 2020 | 5. nadstropje | 56,2 m² | 170.000 € | 3025 |
| 23. 10. 2019 | 3. nadstropje | 61,1 m² | 152.000 € | 2488 |
| 21. 2. 2019 | 1. nadstropje | 47,2 m² | 100.000 € | 2119 |
| 15. 10. 2018 | 3. nadstropje | 17,7 m² | 89.000 € | 5028 |
| 5. 10. 2018 | 2. nadstropje | 47,1 m² | 145.000 € | 3079 |
| 22. 6. 2018 | 2. nadstropje | 56,1 m² | 145.000 € | 2585 |
| 26. 11. 2016 | 2. nadstropje | 67,8 m² | 147.500 € | 2176 |
| 25. 11. 2016 | 5. nadstropje | 7,8 m² | 17.700 € | 2269 |
| 15. 9. 2016 | 4. nadstropje | 46,1 m² | 116.900 € | 2536 |
| 6. 4. 2016 | 2. nadstropje | 17,8 m² | 55.000 € | 3090 |
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije (CC BY 4.0)