Vpišite naslov, npr. Slovenska cesta 50, Ljubljana

Trg 4. julija, Dravograd – cene stanovanj

Trg 4. julija, Dravograd: stanovanja so se v zadnjih 3 letih (do 27. 8. 2026) prodajala po mediani 1412 €/m², 17,9 % pod mediano občine Dravograd. V zadnjih desetih letih je GURS na tej ulici registriral 24 prodaj stanovanj v 12 stavbah. Spodaj so cene po letih, stavbe na ulici in zadnje prodaje.

Registrirane prodaje GURS · zadnja prodaja 9. mar. 2026

Mediana €/m², 3 leta
1412 €/m²
8 prodaj
Tipična cena
76.500 €
stanovanje s 56,1 m²
Glede na občino
−17,9 %
Dravograd: 1721 €/m²
Prodaje, 10 let
24
v 12 stavbah
Brezplačna ocena vrednosti

Koliko je vredno vaše stanovanje?

Vpišite naslov in izberite stanovanje: v nekaj sekundah dobite oceno z verjetnim razponom. Brez registracije.

Vpišite naslov, npr. Slovenska cesta 50, Ljubljana

Poročilo PDF za vaše stanovanje od 6,66 € · takoj po plačilu

Mediana cene na m² po letih

Leto€/m²Prodaje
20191045 €/m²3
20221474 €/m²4
20241413 €/m²3
20251478 €/m²4

Stavbe na ulici

NaslovProdajeMediana €/m²Zadnja prodajaLeto izgradnje
Trg 4. julija 21653 €/m²7. 12. 20171947
Trg 4. julija 631594 €/m²21. 2. 20251962
Trg 4. julija 811646 €/m²7. 3. 20251956
Trg 4. julija 1411189 €/m²8. 6. 20221943
Trg 4. julija 2431362 €/m²9. 3. 20261935
Trg 4. julija 262979 €/m²30. 8. 20241988
Trg 4. julija 281481 €/m²12. 8. 20241900
Trg 4. julija 2961299 €/m²16. 1. 20241949
Trg 4. julija 403887 €/m²26. 6. 20251905
Trg 4. julija 4311079 €/m²10. 4. 20191920
Trg 4. julija 4711256 €/m²14. 1. 20201905
Trg 4. julija 611401 €/m²19. 3. 20181965

Zadnje prodaje

DatumNaslovPovršinaCena€/m²
9. 3. 2026Trg 4. julija 2462 m²87.500 €1411
3. 7. 2025Trg 4. julija 2455,8 m²76.000 €1362
26. 6. 2025Trg 4. julija 4056,4 m²72.812 €1291
7. 3. 2025Trg 4. julija 872,9 m²120.000 €1646
21. 2. 2025Trg 4. julija 635,9 m²57.219 €1594
30. 8. 2024Trg 4. julija 2654,5 m²77.000 €1413
12. 8. 2024Trg 4. julija 28112,6 m²54.200 €481
16. 1. 2024Trg 4. julija 2943,2 m²82.000 €1898
14. 7. 2022Trg 4. julija 2936,9 m²58.757 €1592
8. 6. 2022Trg 4. julija 1488,3 m²105.000 €1189

Ulice v bližini

Cene v okolici

Vodniki

Članki

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, evidenca trga nepremičnin (CC BY 4.0)