Vpišite naslov, npr. Slovenska cesta 50, Ljubljana

Trg svobode, Tržič – cene stanovanj

Trg svobode, Tržič: stanovanja so se v zadnjih 3 letih (do 27. 8. 2026) prodajala po mediani 2032 €/m², 18,2 % pod mediano občine Tržič. V zadnjih desetih letih je GURS na tej ulici registriral 35 prodaj stanovanj v 17 stavbah. Spodaj so cene po letih, stavbe na ulici in zadnje prodaje.

Registrirane prodaje GURS · zadnja prodaja 10. feb. 2026

Mediana €/m², 3 leta
2032 €/m²
7 prodaj
Tipična cena
113.000 €
stanovanje s 55,6 m²
Glede na občino
−18,2 %
Tržič: 2486 €/m²
Prodaje, 10 let
35
v 17 stavbah
Brezplačna ocena vrednosti

Koliko je vredno vaše stanovanje?

Vpišite naslov in izberite stanovanje: v nekaj sekundah dobite oceno z verjetnim razponom. Brez registracije.

Vpišite naslov, npr. Slovenska cesta 50, Ljubljana

Poročilo PDF za vaše stanovanje od 6,66 € · takoj po plačilu

Mediana cene na m² po letih

Leto€/m²Prodaje
20181248 €/m²4
2020903 €/m²4
20211208 €/m²3
20221356 €/m²6
20231305 €/m²6
20242081 €/m²3
20251896 €/m²3

Stavbe na ulici

NaslovProdajeMediana €/m²Zadnja prodajaLeto izgradnje
Trg svobode 511593 €/m²29. 12. 20182004
Trg svobode 63990 €/m²5. 7. 20231887
Trg svobode 831638 €/m²21. 2. 20241900
Trg svobode 921058 €/m²31. 5. 20221840
Trg svobode 101947 €/m²27. 2. 20241850
Trg svobode 113920 €/m²3. 2. 20251839
Trg svobode 1312032 €/m²10. 2. 20261845
Trg svobode 1521974 €/m²23. 12. 20251862
Trg svobode 203753 €/m²14. 3. 20231860
Trg svobode 24a21828 €/m²7. 11. 20221800
Trg svobode 2521571 €/m²14. 4. 20231842
Trg svobode 2621130 €/m²28. 7. 20221800
Trg svobode 2731735 €/m²15. 2. 20241880
Trg svobode 281972 €/m²27. 6. 20231850
Trg svobode 3041511 €/m²24. 5. 20231450
Trg svobode 31a1989 €/m²25. 3. 20221979
Trg svobode 331307 €/m²29. 3. 20181852

Zadnje prodaje

DatumNaslovPovršinaCena€/m²
10. 2. 2026Trg svobode 1355,6 m²113.000 €2032
23. 12. 2025Trg svobode 15100,6 m²155.000 €1541
6. 11. 2025Trg svobode 1545,7 m²110.000 €2407
3. 2. 2025Trg svobode 1163,3 m²120.000 €1896
27. 2. 2024Trg svobode 1049,5 m²46.876 €947
21. 2. 2024Trg svobode 829,8 m²62.000 €2081
15. 2. 2024Trg svobode 2757,3 m²125.000 €2182
5. 7. 2023Trg svobode 657,8 m²34.000 €588
27. 6. 2023Trg svobode 2836 m²35.000 €972
21. 6. 2023Trg svobode 829,3 m²48.000 €1638

Ulice v bližini

Cene v okolici

Vodniki

Članki

Vzorec poročila PDF

Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, evidenca trga nepremičnin (CC BY 4.0)